Various rankings of women's college basketball,
updated
April 13, 2001.
This page is modeled after Kenneth Massey's
Football and Men's Basketball Rankings Comparison pages at
www.masseyratings.com
and Jeff Bihl's Men's Basketball Rankings Comparison
page at
www.zoomnet.net/~zbihl/rankings.html.
3/30 Massey 4/12 Sorensen 4/13 WBBALL-L
3/11 Wobus 3/11 Schmelling
3/11 RPI 4/03 Dunkel
4/03 Greenfield 3/12 AssocPress
3/18 Schales 4/02 USAToday
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
1 Connecticut 1.73 0.86 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 3
2 Notre Dame 2.45 1.37 3 3 6 2 3 3 2 1 2 1 1
3 Tennessee 2.91 1.50 2 2 1 3 2 1 3 4 3 5 6
4 Georgia 6.18 3.66 4 4 3 4 4 5 4 10 4 13 13
5 Purdue 7.09 3.63 11 10 11 5 11 9 6 2 9 2 2
6 Duke 7.55 2.50 8 5 4 12 5 7 9 11 5 8 9
7 Iowa State 7.82 2.76 5 7 7 7 8 4 8 6 8 12 14
8 Louisiana Tech 8.00 1.95 7 11 9 9 6 12 7 7 6 6 8
9 Oklahoma 8.45 3.80 6 6 5 6 13 6 5 17 7 10 12
10 Texas Tech 10.00 1.65 9 8 8 11 9 8 10 12 13 11 11
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
11 Vanderbilt 10.55 3.31 14 15 10 8 14 14 12 5 10 7 7
12 SW Missouri State 11.27 4.65 10 16 20 13 10 11 13 8 15 4 4
13 Xavier 12.90 4.25 13 12 17 10 16 21 14 12 9 5
14 Utah 13.64 3.31 12 13 12 14 7 10 15 20 17 15 15
15 Florida 15.27 3.65 16 9 16 15 12 13 14 24 14 18 17
16 Rutgers 16.09 4.34 15 14 15 16 15 17 11 28 11 17 18
17 North Carolina State 18.27 2.83 21 18 13 20 19 15 22 22 19 16 16
18 LSU 20.82 2.79 19 23 23 22 25 24 20 15 18 20 20
19 Colorado 21.73 5.24 18 17 22 17 32 18 32 18 20 23 22
20 Iowa 21.82 6.44 20 20 18 19 34 16 36 19 16 21 21
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
21 Baylor 24.56 4.55 27 19 32 24 27 28 16 25 23
22 Clemson 26.50 7.51 29 22 19 27 33 19 27 45 22 22
23 Washington 26.90 16.03 25 27 31 21 56 20 56 9 14 10
24 Villanova 27.00 8.29 26 26 14 32 17 30 30 46 24 25
25 Missouri 27.10 12.82 17 29 42 18 55 22 37 13 19 19
26 Penn State 27.44 7.57 31 21 24 25 40 21 23 41 21
27 Wisconsin 28.89 6.10 33 30 35 29 39 27 17 26 24
28 Virginia Tech 30.67 9.21 24 25 25 30 38 29 25 54 26
29 St. Marys 30.78 12.58 22 28 29 28 21 31 65 30 23
30 Arkansas 31.00 8.23 30 34 28 26 47 32 35 16
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
31 Texas 31.50 5.32 39 24 26 31 36 26 33 37
32 Colorado State 32.62 9.07 23 33 27 33 26 25 44 50
33 Stanford 35.12 10.99 28 31 30 23 53 23 46 47
34 Old Dominion 39.38 10.46 43 48 38 51 31 50 18 36
35 George Washington 39.38 20.40 41 32 21 38 28 41 24 90
36 TCU 40.56 10.48 45 45 37 52 22 40 52 48 24
37 Arizona State 40.67 11.29 38 35 46 36 54 33 64 35 25
38 Florida State 42.00 10.13 46 36 47 40 62 39 50 33 25
39 Michigan 42.25 14.87 34 38 33 34 57 34 76 32
40 Toledo 43.38 12.73 32 52 48 64 24 49 29 49
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
41 Oregon 44.12 9.55 49 39 50 35 65 35 42 38
42 Denver 46.00 13.04 37 37 40 44 30 47 61 72
43 Indiana 46.62 9.94 42 42 52 37 69 37 51 43
44 Hawaii 46.88 9.12 36 49 55 62 35 38 48 52
45 Tulane 47.12 10.89 51 53 49 63 42 57 31 31
46 Arizona 50.25 11.93 52 44 60 39 75 36 43 53
47 Virginia 51.00 12.97 62 47 34 46 58 44 40 77
48 Drake 52.25 16.19 35 40 51 42 50 42 80 78
49 Chattanooga 52.38 25.53 40 68 43 76 18 60 19 95
50 Auburn 53.62 14.33 65 56 74 49 63 52 47 23
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
51 Santa Clara 55.25 24.35 44 43 57 41 37 45 58 117
52 Loyola Marymount 57.00 15.58 48 50 44 45 48 54 82 85
53 Alabama 57.88 23.09 55 41 45 47 85 43 107 40
54 BYU 58.62 8.21 61 62 58 57 74 56 59 42
55 Siena 59.12 26.38 60 66 39 94 20 80 26 88
56 UC Santa Barbara 59.71 8.22 56 58 78 60 49 57 60
57 Maryland 60.88 18.22 63 46 36 50 61 53 94 84
58 North Carolina 61.25 15.92 74 60 61 53 95 58 38 51
59 Fairfield 61.25 26.27 58 54 41 78 29 71 41 118
60 Idaho State 61.25 10.45 47 64 67 73 41 64 69 65
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
61 Illinois 65.25 29.68 53 51 66 43 115 46 114 34
62 Ohio State 65.75 23.95 87 65 108 61 76 63 39 27
63 Delaware 66.25 23.78 54 71 53 86 45 101 28 92
64 Florida International 67.00 11.84 59 61 59 65 64 61 70 97
65 New Mexico 67.25 19.18 77 74 90 66 79 65 66 21
66 Pepperdine 67.38 13.76 57 57 68 55 66 59 79 98
67 Oklahoma State 69.12 25.39 69 55 64 56 121 51 98 39
68 Boston College 70.25 13.76 84 75 54 77 89 68 45 70
69 North Texas 71.62 4.33 76 78 70 71 72 74 63 69
70 Louisville 71.75 17.82 50 72 73 69 67 48 89 106
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
71 Mississippi State 71.88 16.76 68 67 76 58 97 69 96 44
72 Oregon State 72.00 20.06 66 63 111 48 98 55 68 67
73 Houston 73.00 3.91 73 79 69 75 78 72 67 71
74 Cincinnati 75.75 9.68 70 73 84 82 71 76 92 58
75 Stephen F. Austin 77.75 34.58 82 93 56 116 23 93 34 125
76 Mississippi 77.88 18.03 88 59 62 59 107 66 101 81
77 Wisconsin Green Bay 78.50 19.32 79 84 86 84 46 97 49 103
78 James Madison 79.12 9.48 72 81 79 93 82 90 75 61
79 Northern Iowa 82.12 18.58 64 69 85 68 88 62 112 109
80 UAB 82.75 12.71 83 98 94 91 77 89 74 56
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
81 Kent State 83.00 16.00 80 100 95 100 73 95 55 66
82 Temple 84.12 11.86 81 76 80 80 83 77 81 115
83 Western Kentucky 85.00 11.08 91 90 81 83 94 85 97 59
84 George Mason 85.25 22.26 78 87 72 104 52 79 78 132
85 Kansas 86.50 28.32 94 85 106 67 131 78 102 29
86 UNLV 87.88 18.38 86 77 91 81 84 70 134 80
87 Memphis 89.12 12.51 93 92 92 85 96 84 109 62
88 DePaul 89.62 11.36 89 96 97 87 104 88 93 63
89 Georgia Tech 90.38 18.49 106 82 83 74 113 82 119 64
90 UNC Greensboro 91.00 40.33 71 102 71 107 43 99 54 181
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
91 Tennessee Tech 91.38 18.63 96 108 96 115 59 108 73 76
92 Georgetown 92.38 11.21 99 86 88 92 116 75 87 96
93 USC 93.38 31.00 75 70 103 54 130 67 99 149
94 Middle Tennessee 93.38 11.25 101 101 82 88 92 100 110 73
95 Georgia Southern 93.75 18.29 67 104 89 114 70 104 83 119
96 Montana 98.50 15.13 100 110 128 103 90 98 77 82
97 SMU 98.75 19.68 98 89 77 95 109 83 145 94
98 Holy Cross 100.12 25.05 90 111 65 125 68 119 86 137
99 Pennsylvania 100.38 36.68 85 107 99 123 51 113 53 172
100 St. Josephs 101.50 16.99 116 94 100 90 126 103 115 68
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
101 Georgia State 101.75 34.82 95 109 63 133 44 121 90 159
102 Marquette 103.88 12.39 111 113 102 101 119 102 108 75
103 Creighton 104.25 21.09 92 88 114 89 111 73 140 127
104 Dayton 104.38 10.14 107 97 98 96 118 92 105 122
105 Vermont 105.00 22.41 109 120 105 132 81 126 60 107
106 Wisconsin Milwaukee 105.00 19.47 102 114 116 112 100 123 116 57
107 Rice 105.38 25.78 110 80 75 97 106 87 157 131
108 Nebraska 105.38 32.84 108 83 93 72 154 81 165 87
109 California 108.00 31.17 97 95 119 70 159 86 155 83
110 South Carolina 108.12 22.04 104 99 115 79 148 91 136 93
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
111 Seton Hall 109.50 25.40 103 91 87 98 112 94 120 171
112 Ball State 109.75 18.97 112 122 124 127 87 124 71 111
113 Nevada 111.38 10.12 115 105 109 102 128 96 124 112
114 Syracuse 117.50 27.38 113 115 123 111 142 110 62 164
115 Oral Roberts 119.25 19.34 117 138 135 137 102 139 95 91
116 Furman 119.38 29.10 105 126 107 130 86 130 88 183
117 Texas A&M 120.25 17.01 129 103 113 105 145 105 148 114
118 La Salle 121.88 12.53 124 117 117 120 125 117 104 151
119 Pacific 122.12 13.82 126 121 145 122 110 114 100 139
120 Kansas State 123.62 21.19 121 106 133 106 163 109 149 102
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
121 Miami Ohio 124.25 23.09 120 147 141 141 114 151 91 89
122 Campbell 125.00 36.86 128 148 101 167 60 147 84 165
123 San Francisco 126.12 17.67 127 119 136 108 146 116 156 101
124 Wake Forest 126.12 25.26 144 112 104 109 165 107 164 104
125 Providence 127.38 15.18 132 118 121 118 160 111 118 141
126 Northwestern State 127.50 19.14 114 137 112 160 93 138 133 133
127 Howard 128.38 29.33 122 146 110 171 91 145 85 157
128 St. Peters 131.50 29.78 156 152 129 165 99 150 72 129
129 Loyola Md. 131.50 12.10 134 132 118 150 117 142 117 142
130 Evansville 131.75 10.39 130 134 147 121 144 118 139 121
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
131 Michigan State 133.00 32.25 140 124 156 110 179 106 170 79
132 Eastern Kentucky 133.12 17.19 123 142 120 155 101 152 128 144
133 Arkansas State 133.25 7.66 143 133 143 124 141 129 130 123
134 Richmond 133.88 14.88 141 128 130 146 140 137 150 99
135 Montana State 136.12 19.48 119 129 161 126 132 120 126 176
136 East Carolina 136.38 12.54 138 130 126 147 133 134 163 120
137 Washington State 136.75 49.54 135 116 159 99 200 115 215 55
138 Portland 137.12 30.07 133 136 158 117 168 136 175 74
139 Miami Fla. 138.25 16.98 142 131 155 131 174 122 121 130
140 San Diego State 138.88 13.79 147 127 134 119 151 125 161 147
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
141 Bucknell 139.25 35.53 131 154 122 173 80 154 103 197
142 Drexel 139.75 18.31 118 155 125 169 122 146 125 158
143 Saint Louis 140.50 9.71 146 135 142 128 137 128 153 155
144 Eastern Michigan 140.75 14.33 151 143 140 139 120 143 122 168
145 Long Beach State 142.62 16.14 125 141 166 129 149 127 169 135
146 Buffalo 142.88 45.86 136 125 138 138 108 132 106 260
147 Oakland 143.50 9.91 139 139 148 142 150 159 123 148
148 Virginia Commonwealth 146.38 20.13 154 145 132 149 124 135 138 194
149 Duquesne 146.62 19.08 149 123 139 135 169 131 184 143
150 Stetson 148.75 25.29 155 159 127 181 103 163 127 175
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
151 New Orleans 149.12 11.48 152 140 150 140 166 141 168 136
152 Southern Utah 152.12 24.89 148 175 187 163 136 161 147 100
153 Louisiana Monroe 152.62 18.46 145 160 137 178 123 155 143 180
154 UCLA 154.62 44.14 159 144 163 113 225 133 214 86
155 TAMUCC 154.86 29.78 158 174 195 176 158 113 110
156 Northern Illinois 155.12 12.52 153 153 154 148 157 153 185 138
157 Wichita State 155.50 20.55 157 157 169 134 190 140 173 124
158 Detroit 155.88 8.64 161 151 151 153 143 160 174 154
159 Kentucky 157.00 51.95 137 149 131 136 216 112 267 108
160 Liberty 157.25 16.32 160 165 146 185 127 171 154 150
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
161 Weber State 158.00 25.70 162 181 189 157 164 174 132 105
162 Alcorn State 159.25 27.97 150 169 144 194 105 179 142 191
163 Wyoming 160.50 22.08 175 158 149 145 183 149 199 126
164 Hartford 160.50 24.34 165 185 162 182 135 184 111 160
165 UC Irvine 166.00 7.97 167 164 184 156 161 164 171 161
166 Texas San Antonio 166.12 24.34 171 182 152 188 129 168 135 204
167 Massachusetts 167.25 19.26 166 150 153 151 187 148 180 203
168 UNC Charlotte 168.38 23.96 178 171 174 152 192 176 191 113
169 Cleveland State 169.12 12.04 169 177 182 179 156 173 144 173
170 Northern Arizona 170.88 16.16 168 166 178 159 195 162 194 145
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
171 Pittsburgh 175.38 20.04 182 187 180 166 197 170 129 192
172 Indiana State 176.00 21.11 170 167 171 158 203 158 219 162
173 Manhattan 176.25 18.16 186 183 167 193 153 180 146 202
174 South Alabama 176.50 24.15 181 162 160 164 191 178 230 146
175 Minnesota 176.50 26.32 187 163 197 143 226 144 186 166
176 San Diego 177.50 26.77 172 161 179 144 211 157 229 167
177 Western Illinois 178.00 9.87 164 173 201 174 180 175 178 179
178 Southern 178.88 30.70 174 176 157 207 134 182 160 241
179 San Jose State 179.88 23.45 190 156 173 154 189 156 226 195
180 Southern Mississippi 181.38 18.28 173 168 177 162 193 165 220 193
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
181 Boise State 182.50 24.83 176 172 190 161 209 167 232 153
182 Austin Peay 182.62 15.55 163 192 176 197 155 183 196 199
183 Army 184.12 22.23 177 188 175 210 152 192 158 221
184 Western Carolina 186.12 16.10 179 196 186 196 172 185 159 216
185 Grambling 186.50 16.78 180 190 164 212 162 201 182 201
186 Fresno State 187.25 32.54 196 170 192 168 218 172 248 134
187 Bradley 189.38 38.37 185 178 204 177 219 177 259 116
188 Hampton 190.25 35.40 198 224 183 235 138 207 131 206
189 Lehigh 190.62 39.04 184 199 170 209 139 197 152 275
190 William & Mary 191.50 18.09 205 195 181 192 210 186 211 152
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
191 Northeastern 193.88 23.90 193 193 165 202 173 188 187 250
192 Alabama State 194.25 26.08 197 189 168 231 147 202 193 227
193 Cornell 194.62 18.21 183 201 194 211 167 206 172 223
194 Rhode Island 194.62 15.80 191 186 200 180 228 181 209 182
195 Tulsa 198.25 26.50 204 180 196 175 232 166 247 186
196 Maine 199.62 27.37 189 200 188 204 182 203 166 265
197 New Mexico State 200.75 20.68 210 184 205 170 240 190 218 189
198 Mt. St. Marys 203.38 21.17 201 203 185 214 170 225 189 240
199 Long Island 203.38 27.45 199 210 191 222 171 219 162 253
200 Harvard 203.50 28.97 200 227 220 221 181 217 137 225
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
201 Dartmouth 204.00 13.60 192 215 210 216 188 213 181 217
202 Elon 206.00 14.22 207 209 214 233 185 209 204 187
203 Delaware State 207.25 24.35 188 217 172 236 176 231 205 233
204 Sacred Heart 207.75 32.04 194 237 224 230 177 235 141 224
205 Quinnipiac 207.75 29.92 195 216 206 224 184 229 151 257
206 Northwestern 209.38 57.21 238 179 199 172 292 169 298 128
207 Western Michigan 211.12 27.56 216 191 193 187 251 193 262 196
208 IUPUI 211.88 15.19 217 212 239 191 220 215 213 188
209 Southern Illinois 212.00 38.11 221 205 253 183 262 191 241 140
210 Belmont 212.12 14.71 202 221 222 225 198 224 183 222
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
211 Tennessee Martin 213.25 25.52 215 247 234 229 194 233 176 178
212 Stony Brook 213.50 32.69 203 207 207 228 175 195 201 292
213 New Hampshire 215.12 11.27 213 213 198 218 241 212 216 210
214 Central Connecticut 215.62 30.84 206 225 209 232 178 240 167 268
215 Cal Poly 215.75 37.32 209 197 258 186 250 199 271 156
216 St. Johns 216.88 22.54 211 202 216 190 252 187 235 242
217 SE Missouri State 218.62 26.53 223 241 267 227 186 214 179 212
218 Louisiana Lafayette 219.38 27.60 229 219 230 195 254 196 258 174
219 Bowling Green 219.88 27.51 214 194 202 189 247 200 268 245
220 Cal State Northridge 220.00 25.48 212 198 240 184 246 189 243 248
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
221 Coastal Carolina 220.38 10.34 224 211 218 241 205 228 221 215
222 Loyola Ill. 220.62 28.11 225 214 212 219 229 216 280 170
223 Ohio 222.12 14.07 220 223 245 201 234 222 202 230
224 Tennessee State 222.38 27.60 228 264 229 243 207 239 200 169
225 Texas Southern 223.00 20.25 218 231 217 250 199 243 188 238
226 Illinois Chicago 223.00 24.62 208 218 244 199 257 221 253 184
227 St. Bonaventure 223.50 24.59 237 204 232 205 264 205 251 190
228 High Point 225.88 31.13 254 245 235 246 213 260 177 177
229 UNC Wilmington 226.38 19.13 255 208 215 213 221 204 252 243
230 Eastern Washington 226.75 31.38 232 232 270 206 258 211 242 163
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
231 Wofford 227.00 9.80 226 236 238 234 233 223 207 219
232 Boston University 227.75 10.59 231 239 223 239 231 236 210 213
233 Youngstown State 228.75 16.32 239 238 256 215 227 234 223 198
234 Monmouth 232.25 22.19 227 226 211 245 196 249 231 273
235 Charleston Southern 232.75 15.99 242 228 249 253 217 247 217 209
236 Idaho 233.88 19.45 249 220 242 200 255 210 246 249
237 Lamar 236.38 21.75 244 249 246 255 204 218 208 267
238 Arkansas Little Rock 238.00 32.73 243 222 221 208 283 194 294 239
239 Texas El Paso 238.12 34.79 250 206 265 203 290 198 279 214
240 Canisius 238.25 18.89 245 258 252 238 224 248 195 246
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
241 Niagara 238.75 18.08 253 233 225 240 239 242 206 272
242 Troy State 239.50 25.08 235 230 203 256 201 257 264 270
243 Prairie View A&M 239.88 24.01 241 261 227 273 212 253 198 254
244 Wagner 240.38 17.21 233 252 237 249 208 262 224 258
245 Maryland Baltimore Co 240.75 15.06 230 253 248 260 214 256 228 237
246 Illinois State 243.88 32.23 234 235 275 198 287 208 285 229
247 College of Charleston 244.38 22.42 219 244 247 258 235 220 238 294
248 Chicago State 245.00 33.42 222 234 243 217 294 241 304 205
249 South Carolina State 245.38 29.36 240 240 228 276 202 254 222 301
250 Butler 248.38 18.63 259 229 241 223 273 232 274 256
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
251 East Tennessee State 248.75 10.02 236 254 236 237 261 251 256 259
252 Yale 249.00 23.64 248 274 266 268 222 267 203 244
253 Iona 250.25 10.40 258 242 231 247 256 244 260 264
254 Fordham 250.88 18.14 266 255 255 226 274 245 266 220
255 Morehead State 251.12 25.72 263 275 277 261 243 270 212 208
256 Brown 251.38 29.38 262 262 257 251 230 259 190 300
257 SE Louisiana 251.38 23.44 247 243 213 263 253 226 278 288
258 Florida A&M 252.38 29.77 260 250 208 278 215 265 239 304
259 Jacksonville 253.50 18.63 257 246 219 274 238 250 263 281
260 Central Florida 253.88 13.87 264 256 226 270 237 258 257 263
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
261 St. Francis Pa. 254.75 14.45 251 269 233 269 236 266 245 269
262 Norfolk State 255.75 25.77 252 265 254 279 206 277 227 286
263 Valparaiso 256.12 27.00 272 280 291 242 263 269 225 207
264 South Florida 257.12 35.49 281 251 273 244 298 230 295 185
265 Fairleigh Dickinson 257.62 12.97 246 267 268 265 242 271 236 266
266 Radford 258.12 10.74 267 248 260 267 244 261 244 274
267 Gonzaga 262.50 27.64 274 257 272 220 296 227 302 252
268 Coppin State 262.88 15.26 269 270 259 285 249 280 255 236
269 Navy 263.00 32.81 261 282 286 281 223 275 197 299
270 Davidson 264.12 15.57 256 260 261 252 260 252 269 303
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
271 Hofstra 266.12 12.21 265 273 283 264 259 268 240 277
272 SW Texas State 266.38 28.91 280 277 251 291 268 264 300 200
273 West Virginia 267.12 16.50 271 263 264 248 289 238 282 282
274 American 268.38 13.79 284 266 262 257 286 255 286 251
275 Texas Pan American 268.38 16.57 268 259 287 262 266 237 273 295
276 Bethune Cookman 269.88 33.49 277 293 271 295 245 293 192 293
277 Nicholls State 270.38 20.83 273 284 269 290 272 276 281 218
278 Marshall 271.25 26.85 298 271 299 266 270 294 261 211
279 Florida Atlantic 272.75 10.45 276 272 276 283 248 273 270 284
280 Colgate 273.25 25.84 283 297 289 288 269 298 234 228
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
281 Appalachian State 274.62 15.64 282 281 285 280 277 283 275 234
282 Marist 274.62 16.36 286 279 284 275 279 274 233 287
283 Eastern Illinois 275.75 17.45 270 285 297 277 282 272 288 235
284 Rider 276.88 9.24 292 278 263 284 281 281 265 271
285 Columbia 277.38 16.59 275 288 295 289 271 296 250 255
286 Air Force 277.75 23.04 293 283 250 271 305 246 312 262
287 Wright State 278.38 17.33 285 276 301 259 300 282 277 247
288 Murray State 279.50 6.86 278 286 280 282 278 263 284 285
289 Akron 280.25 16.06 279 268 274 254 303 279 306 279
290 Mercer 283.62 30.45 304 306 298 303 293 302 237 226
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
291 UNC Asheville 284.12 21.14 287 298 293 298 299 278 289 231
292 Portland State 284.25 22.22 288 290 304 272 301 284 303 232
293 Morgan State 285.38 17.69 290 292 290 294 265 295 249 308
294 Samford 286.50 5.50 291 287 278 293 288 285 292 278
295 Lafayette 288.00 10.02 289 296 281 292 275 288 276 307
296 Alabama A&M 289.25 11.54 294 299 296 300 276 301 272 276
297 Jackson State 289.38 17.28 295 295 300 299 267 299 254 306
298 Jacksonville State 290.50 4.80 296 291 282 297 285 291 293 289
299 Winthrop 290.62 11.29 297 294 294 296 295 292 296 261
300 Texas Arlington 294.00 9.07 300 300 279 306 284 286 301 296
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
301 Central Michigan 294.38 7.48 301 289 302 287 304 290 299 283
302 Sam Houston State 294.50 7.95 302 301 292 305 280 287 291 298
303 Albany 295.62 4.95 299 302 288 301 291 297 290 297
304 Cal State Sacramento 299.62 9.05 305 303 309 286 310 289 305 290
305 Towson 300.75 4.47 303 304 303 302 306 300 297 291
306 North Carolina A&T 303.00 8.47 306 311 306 309 297 307 283 305
307 McNeese State 304.12 6.97 309 308 307 307 302 303 287 310
308 Missouri Kansas City 304.75 9.86 308 307 310 304 312 304 313 280
309 Arkansas Pine Bluff 306.00 2.06 307 305 305 308 307 305 309 302
310 Maryland Eastern Shore 309.62 1.41 310 310 308 310 308 308 311 312
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
311 Princeton 310.62 1.65 311 312 311 312 313 309 308 309
312 Cal State Fullerton 311.50 2.78 314 309 312 311 315 306 314 311
313 Robert Morris 312.00 2.69 313 313 316 313 309 311 307 314
314 St. Francis N.Y. 312.12 1.54 312 314 313 314 311 310 310 313
315 Mississippi Valley 314.88 0.93 316 315 315 315 314 313 315 316
316 Centenary 315.00 1.32 315 316 314 316 316 312 316 315
Correlation to Consensus 995 992 986 981 961 952 949 937 474 466 465
Rank Team Average St.Dev MAS WOB RPI GRE SLS SOR SMG DNK AP USA WBL
Wobus Sports: www.vaporia.com/sports