2001/2002 NCAA Division I Women's Basketball Rankings Comparison

This is for the 2001/2002 season.
Click here for 2002/2003.


Various rankings of women's college basketball, updated March 14, 2003.
This page is modeled after Kenneth Massey's Football and Men's Basketball Rankings Comparison pages at www.masseyratings.com and Jeff Bihl's Men's Basketball Rankings Comparison page at www.zoomnet.net/~zbihl/rankings.html.



                                        3/13 Greenfield     3/10 RPI            4/02 Dunkel         4/06 InsanePlat    
                                        3/10 Wobus          3/11 Freeze         3/11 Schales        3/08 CNNSI.com     
                                        5/10 TheSportsR     4/03 Potemkin       4/06 WBBALL-L       3/14 Gball         
                                        4/03 Massey         5/12 Strength       3/11 AssocPress    
                                        4/03 Sauceda        3/10 Schmelling     4/03 USAToday      

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

   1 Connecticut                1.06   0.23    1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
   2 Tennessee                  3.17   1.21    3   3   3   3   3   1   3   2   4   3   3   2   3   6   3   4   2   6
   3 Oklahoma                   3.56   4.99    2   2   2   2   2   3   2   3   2   4   2   3   2   2   2   2  24   3
   4 Duke                       4.56   1.07    5   6   6   4   4   4   4   5   7   6   5   4   4   3   4   3   4   4
   5 Vanderbilt                 6.33   3.77    7   8   7   6   6   5   6   4   3   7   4   6   5   4   5   5  21   5
   6 Stanford                   7.44   4.10    4   4   4   5   5   7   5   7  17   9   9   7   9   5   8   9  18   2
   7 Baylor                    10.00   4.13    6   5   5   8   9   8   8  16   5  15  15  12  17   7  15  12       7
   8 Purdue                    10.17   4.35    8   7   8   9   7   6   7   8  12  10  23   9  15   9  14  17   6   8
   9 Old Dominion              10.82   6.27   16  22  27   7   8  16  11   6   9   2   6   8   6  15   7   7  11    
  10 Colorado                  11.19   3.38   10  15  13  10  10  20  10  10   8   8  13  16   7  12   9   8        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  11 Louisiana Tech            11.71   5.26    9   9   9  11  11  18   9   9  20   5  18   5  22   8  19       8   9
  12 Iowa State                14.17   3.04   11  13  12  13  13  13  13  17  15  16  11  18  19  10  16  21  14  10
  13 Texas Tech                14.18   3.65   14  16  14  17  14  12  14  11  14  13  10  25  11  17  12  18   9    
  14 Kansas State              14.56   5.51   12  11  10  14  15   9  12  18  26  24  25  15  10  11  10  11        
  15 South Carolina            14.62   8.17   13  10  15  12  12  10  21  14  41  21  12  20   8  13   6   6        
  16 North Carolina            17.31   4.66   17  18  17  18  16  15  18  12  23  29  22  21  14  16  11  10        
  17 Texas                     17.94   6.56   15  12  11  16  17  14  20  25  33  25  17  30  12  14  13  13        
  18 Penn State                18.41   5.43   18  23  19  19  19  22  17  13  11  27   8  29  13  25  18  15  17    
  19 LSU                       21.00   5.14   24  26  20  23  21  25  19  15  19  22  19  33  21  22  22  19   7    
  20 Cincinnati                22.13   6.97   27  19  23  21  27  19  26  26  16  12  41  11      19  23  22        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  21 Florida International     23.07   7.66   28  17  30  25  30  11  35  33  13  17  28  10  23  23      23        
  22 Arkansas                  23.77   8.61   22  32  24  24  24  29  15  20   6  23  21  45  24                    
  23 Boston College            23.93   6.34   19  20  21  28  25  21  32  22  22  20  43  19      21          22    
  24 Minnesota                 24.81  11.40   20  14  16  20  18  17  16  24  54  42  42  35  20  18  21  20        
  25 UC Santa Barbara          25.38   8.47   23  31  33  15  22  37  25  28  27  11  40  13  25                    
  26 Georgia                   25.77   8.53   26  27  32  30  23  24  23  23  25  26  29  44                   3    
  27 BYU                       27.40  10.16   32  34  34  27  29  34  34  34  18  45   7  36  16      17  14        
  28 Iowa                      28.67   9.36   25  28  26  26  20  40  22  19  21  34  30  53                        
  29 Notre Dame                29.31  10.93   36  35  35  31  28  32  31  21  31  18  54  24                   5    
  30 TCU                       31.71  12.28   41  24  28  36  36  26  54  29  59  14  31  17          25  24        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  31 Drake                     32.47  10.83   35  29  40  29  31  27  55  47  38  46  24  32  18      20  16        
  32 Colorado State            34.29  13.70   34  21  18  41  39  28  37  37  70  35  53  23      20  24            
  33 Arizona State             35.92  12.87   33  33  31  22  32  49  39  39  36  70  16  42              25        
  34 Wisconsin                 36.85  16.36   21  25  22  34  26  31  42  27  69  53  57  57                  15    
  35 Indiana                   37.75  15.99   29  42  37  32  33  51  28  31  10  61  27  72                        
  36 Florida                   38.46  11.43   31  30  29  37  37  23  36  43  50  47  65  48      24                
  37 Creighton                 40.25   7.22   37  39  44  33  43  46  50  55  29  37  36  34                        
  38 Michigan                  41.50  12.52   30  41  39  43  34  50  24  32  34  50  47  74                        
  39 Villanova                 42.50   9.02   43  44  41  35  40  44  40  50  24  64  38  47                        
  40 UNLV                      43.25  10.10   39  36  36  49  47  43  43  40  56  36  67  27                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  41 Mississippi State         43.54  15.55   48  50  50  42  44  67  27  44  30  32  39  77                  16    
  42 Virginia Tech             44.92   8.95   50  48  53  51  35  35  46  30  60  33  49  49                        
  43 New Mexico                46.83   9.70   46  40  38  53  53  36  49  42  65  48  61  31                        
  44 Michigan State            47.58  15.14   40  47  45  39  38  54  30  46  42  76  33  81                        
  45 Alabama                   47.83  11.84   45  53  46  45  45  55  29  48  28  52  52  76                        
  46 Auburn                    49.83  13.67   56  59  49  62  50  53  41  36  37  65  20  70                        
  47 Hawaii                    52.08  17.56   38  38  25  44  54  45  59  68  58  97  56  43                        
  48 Clemson                   52.17   9.96   49  52  51  50  41  58  47  38  51  72  46  71                        
  49 Syracuse                  52.25  10.82   47  51  52  46  48  42  45  49  44  55  82  66                        
  50 Virginia                  53.08  18.42   55  49  54  55  56  33  57  54  53 100  51  61                  12    

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  51 Santa Clara               53.42   6.01   59  46  55  58  57  41  61  57  48  49  59  51                        
  52 North Texas               54.50  12.78   61  54  65  66  69  39  58  63  32  40  68  39                        
  53 Illinois                  55.67  19.67   42  55  47  60  46  70  33  41  62  41  60 111                        
  54 Pepperdine                55.92  17.10   53  37  43  47  59  30  60  72  66  88  78  38                        
  55 Wisconsin Green Bay       56.58  14.14   66  60  73  67  64  64  68  56  55  28  50  28                        
  56 Washington                56.67  18.63   52  58  56  48  42  84  44  35  93  56  32  80                        
  57 Tulane                    59.00   8.87   63  57  58  54  60  48  76  64  47  73  48  60                        
  58 Houston                   59.92  13.71   65  45  57  40  63  52  79  75  68  75  35  65                        
  59 Oklahoma State            61.33  23.43   44  56  48  59  55  65  48  65  40 101  37 118                        
  60 Oregon                    62.54  27.99   60  72  67  38  52 103  52  52  87  93  14 104                  19    

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  61 Oregon State              62.92  17.48   54  65  59  52  51  81  53  51  92  68  34  95                        
  62 Rice                      64.75  17.44   51  43  42  57  65  47  66  89  76  98  81  62                        
  63 St. Peters                65.50  20.19   76  63  71  75  80  38  84  90  72  39  76  22                        
  64 North Carolina State      66.31  20.67   62  64  63  68  58  62  64  53  74 114  66  94                  20    
  65 St. Josephs               66.33   9.94   64  62  68  61  61  83  89  59  57  60  74  58                        
  66 Temple                    67.25  10.46   72  74  80  72  73  77  63  71  46  51  55  73                        
  67 Ball State                70.25  15.96   75  75  72  70  68  75 110  80  49  54  69  46                        
  68 Ohio State                70.50  32.63   58  73  62  64  62  88  38  60  45 136  26 134                        
  69 Miami Fla.                73.42  12.21   70  66  64  63  66  79  67  70  71 109  72  84                        
  70 Chattanooga               73.50  21.34   88  69  94  82  88  61  99  88  61  30  85  37                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  71 Stephen F. Austin         73.78  28.92  113  94 100          66 105      39  58  63  26                        
  72 Kent State                73.92  18.94   94 101  82  73  78  89  75  86  35  74  45  55                        
  73 St. Marys                 76.42  11.64   77  93  81  77  75  93  65  73  52  78  64  89                        
  74 George Washington         76.67  15.30   69  61  69  65  72  69  73  78  73  92 121  78                        
  75 Louisville                77.25   5.43   74  76  78  81  76  74  78  77  63  84  83  83                        
  76 Georgia Tech              79.08  11.74   71  81  76  80  70  95  62  58  80  91  92  93                        
  77 Arizona                   80.25  18.78   68  79  66  71  67  87  56  62  85 112  91 119                        
  78 Vermont                   80.58  18.67   81  84 105  79  84  60  86  91  64  59 120  54                        
  79 Utah                      82.50  14.39   73  92  83  84  77  85  70  67 105  62  79 113                        
  80 USC                       83.31  67.05   57  71  61  56  49 108  51  45  95  63 302 100                  25    

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  81 Weber State               84.08  15.33   86  82  74  69  79  96  82 104  79 121  73  64                        
  82 Valparaiso                84.33  21.44  100  68  86  74  86  76 108  94 135  67  62  56                        
  83 Delaware                  85.25  28.62   83  70  90  78  89  57 107 110  86  57 155  41                        
  84 Denver                    85.58  23.04  102 110 118  88  97 106  81  79  43  69  44  90                        
  85 San Francisco             87.33  14.97   80  77  77  76  93  80  69  98  88 129  90  91                        
  86 Florida State             89.42  17.91   78  95  75  86  71  99  72  61 121 115  95 105                        
  87 UNC Greensboro            89.42  28.79  103  85 109 110  99  59 111  99  75  43 140  40                        
  88 Eastern Kentucky          93.08  27.58   91  78 101 107  94  71  97 103 126  38 148  63                        
  89 Southern                  93.08  38.62  110  97 128 101 120  72 138 130  91  19  97  14                        
  90 Siena                     93.42  28.31   98  83  95  92 107  56 103 123  83  71 160  50                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

  91 Tennessee Tech            93.92  12.75  105  89  88  95 102  90 113 111 101  80  86  67                        
  92 DePaul                    94.58  16.49   82  80  87  93  83  78 104  76 117  94 112 129                        
  93 Mississippi               95.25  17.98   84 109 102 112  90  97  74  66 111  82  84 132                        
  94 Missouri                  96.00  32.76   67  67  60  83  74  86  90  74 163 146 107 135                        
  95 Holy Cross                96.17  28.57  108  96 106 108 106  73 115 113 107  31 139  52                        
  96 Western Kentucky          97.08  17.27   87  86  85  98  95  68 121  96 131  83 118  97                        
  97 Loyola Marymount          97.08   7.42   96 104  98  94 101  98  92  95  77 108 100 102                        
  98 Tulsa                     97.33  18.04   85  98  79  89  91 109  83 109 112 141  71 101                        
  99 Wisconsin Milwaukee       97.50  25.81   95  91 104  91  98  82  93  82 158  66 141  69                        
 100 Nebraska                  98.08  25.05   79  88  70  90  82  91  85  81 150 144  94 123                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 101 Seton Hall               101.75  18.16   90 103  91  85  85 105  87  92  97 145 110 131                        
 102 UNC Charlotte            104.75  12.38  109 106 111 116 112 117  80 112  78 103 101 112                        
 103 Montana State            104.83  13.63  120 120 108  87 100 134 106 101 106  90  98  88                        
 104 Montana                  105.42  24.89  119 114 116 102  96 147  96  83 120  44 130  98                        
 105 Marquette                107.33  21.47   89  99  89  96  87 100 100  85 148 123 129 143                        
 106 Pacific                  108.00  20.81  124 133 125 100 115 150  95  93 109  85  80  87                        
 107 Bradley                  109.33  12.18  111 107 119 120 103 128 117 100 108  89  88 122                        
 108 San Jose State           109.83  25.19   99 100  84  97 117 122  98 129  94 173  75 130                        
 109 Kentucky                 110.67  33.56  104 129  97 111  92 136  88  84  89 155  58 185                        
 110 Harvard                  110.67  32.20  107  87 115 106 127  63 149 145 114  87 169  59                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 111 Maryland                 112.42  30.63   92 113  96 105  81 133  77  69 162 149 113 159                        
 112 Middle Tennessee         112.50  12.43  112 115 121 118 108 127 129  97 113  81 115 114                        
 113 Evansville               113.42  13.74  106 105 103 109 104 110 123 107 146 119  96 133                        
 114 SW Missouri State        115.23  49.04   93  90  93 103 110  92 102 119 223 140 192 128                  13    
 115 Rutgers                  117.00  39.33  115 137 113 123 113 119 114 105  84 161 145 182                  10    
 116 Texas A&M                118.00  35.54   97 108  92 104 109 143  71 121 123 184  77 187                        
 117 Providence               118.08  24.36  101 111  99  99 105 104 109 117 110 162 122 178                        
 118 West Virginia            118.75  15.62  116 127 110 113 114 145  91 106 128 117 109 149                        
 119 Liberty                  118.83  23.30  131 102 123 122 131 101 162 141 127  95 123  68                        
 120 Northern Arizona         119.92  26.20  125 125 126 124 116 156 101  87 167  77 143  92                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 121 Northern Iowa            121.00  16.88  117 124 124 117 111 146 122 102 134 113  89 153                        
 122 Toledo                   121.58  22.12  118 116 114 114 119 102 136 122 185 104 133  96                        
 123 Wichita State            123.50  15.53  122 121 127 121 123 140 120 114  96 142 102 154                        
 124 Wyoming                  123.92  18.68  123 123 112 134 126 142  94 116 124 137  93 163                        
 125 Wake Forest              128.75  30.16  114 117 107 119 118 121 119 125 118 215 104 168                        
 126 Richmond                 129.58  18.08  127 148 138 129 121 161 118 108 100 135 114 156                        
 127 Furman                   130.08  23.96  139 112 132 145 139  94 148 154 102 111 178 107                        
 128 George Mason             130.58  24.67  140 130 136 126 134 115 146 144  67 174 111 144                        
 129 Miami Ohio               130.83  14.95  121 122 117 115 122 132 157 135 164 138 127 120                        
 130 Portland                 131.00  15.57  126 140 120 128 124 141 112 120 157 148 105 151                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 131 Northern Illinois        132.33  11.46  138 141 133 125 133 135 140 142 132 143  99 127                        
 132 Xavier                   134.77  40.03  145 169 150 144 140 175 130 126  99 168 106 177                  23    
 133 Eastern Michigan         135.25  15.90  135 128 129 127 136 116 170 148 161 132 124 117                        
 134 Austin Peay              136.50  19.93  142 118 137 146 157 112 147 163 168 110 128 110                        
 135 South Alabama            137.17  24.54  129 134 152 143 137 149 153 124 175  79 163 108                        
 136 Bucknell                 138.58  27.27  162 147 157 135 158 124 172 170  90 128 134  86                        
 137 Massachusetts            139.08  36.39  141 177 159 137 146 180 142 140  82 102  70 193                        
 138 Oakland                  139.58  18.57  156 132 142 136 141 144 159 152 130 159  87 137                        
 139 Manhattan                141.42  25.80  157 149 158 150 162 114 180 171  98 107 136 115                        
 140 Boston University        142.33  22.43  146 135 149 152 150 107 150 162 122 125 194 116                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 141 San Diego                142.75  21.16  134 144 130 138 125 167 116 118 170 154 131 186                        
 142 Hartford                 143.42  26.01  159 165 170 156 163 138 155 153  81 152 103 126                        
 143 James Madison            143.58  18.49  147 131 139 147 132 126 134 143 125 175 188 136                        
 144 Georgia State            143.83  30.94  173 136 169 164 167 118 182 167 119 105 147  79                        
 145 Maine                    144.42  16.41  150 138 155 155 154 113 139 161 136 133 175 124                        
 146 UNC Wilmington           144.92  14.31  160 154 163 140 147 130 158 157 115 126 144 145                        
 147 New Hampshire            145.00  24.10  149 157 162 154 144 137 143 137 133  96 203 125                        
 148 Rhode Island             146.50  26.08  128 158 143 132 128 172 131 115 177 124 208 142                        
 149 Morehead State           146.92  19.67  153 119 151 149 160 123 174 172 144 171 126 121                        
 150 Alabama State            149.08  40.13  172 145 183 166 184 129 191 197 103  86 158  75                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 151 Western Michigan         150.42  15.88  148 164 144 130 130 160 160 134 187 156 153 139                        
 152 Duquesne                 150.75  22.55  133 155 140 133 135 182 132 127 174 130 187 181                        
 153 Saint Louis              151.67  20.08  130 142 141 141 155 166 154 160 138 185 119 189                        
 154 Binghamton               152.91  21.83  143 126 168 170 169 111 167 177     134 177 140                        
 155 Western Illinois         155.83  16.99  168 163 161 161 156 188 161 146 137 116 149 164                        
 156 Long Beach State         155.92  19.46  164 179 165 142 153 200 137 136 147 127 159 162                        
 157 UAB                      156.08  17.92  151 150 135 162 148 159 128 149 152 201 165 173                        
 158 South Florida            156.50  13.21  152 146 134 158 149 158 168 156 169 177 137 174                        
 159 Georgetown               157.42  25.16  136 161 147 139 129 171 126 128 190 183 184 195                        
 160 Virginia Commonwealth    157.92  19.50  161 162 164 148 143 154 144 150 129 170 212 158                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 161 Howard                   158.83  33.88  181 166 179 167 174 125 188 188 151 106 196  85                        
 162 St. Bonaventure          159.08  16.00  144 160 145 151 142 151 152 151 200 169 172 172                        
 163 Memphis                  159.83  21.55  137 156 148 160 145 169 141 132 186 151 199 194                        
 164 St. Francis Pa.          160.92  28.92  185 182 180 172 178 157 186 187 104 147 150 103                        
 165 Arkansas State           161.58  22.32  158 159 172 169 170 176 165 155 141 158 108 208                        
 166 Stony Brook              161.67  19.85  169 168 175 168 166 148 179 176 116 188 132 155                        
 167 Northwestern State       162.08  39.04  175 139 160 157 182 120 197 198 198 118 219  82                        
 168 Wofford                  162.17  22.69  166 152 167 175 168 152 199 175 153  99 173 167                        
 169 Indiana State            163.33  18.44  163 178 166 163 161 193 135 147 140 165 151 198                        
 170 UCLA                     165.75  49.08  132 153 122 131 138 178 133 159 205 273 116 249                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 171 Detroit                  166.25  12.60  171 167 177 173 171 168 171 168 139 187 146 157                        
 172 Dayton                   167.08  28.79  155 175 154 153 151 202 124 133 180 150 216 212                        
 173 Pittsburgh               169.17  30.14  165 186 153 165 152 197 127 131 143 211 171 229                        
 174 SE Missouri State        171.25  19.18  178 172 182 184 176 204 181 166 154 122 176 160                        
 175 SMU                      172.25  29.59  154 151 131 159 159 164 156 169 209 244 170 201                        
 176 Gonzaga                  175.83  30.14  174 198 181 176 165 231 145 139 159 166 142 234                        
 177 Norfolk State            179.25  41.60  193 173 191 187 210 139 243 252 145 163 156  99                        
 178 TAMUCC                   179.25  22.32  200 187 205 178 177 212 189 158 183 131 181 150                        
 179 Georgia Southern         180.08  14.86  180 174 174 189 189 162 201 191 179 153 204 165                        
 180 Fairfield                180.42  10.65  183 189 188 182 181 153 183 184 196 167 183 176                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 181 San Diego State          182.08  22.00  184 185 176 183 172 194 151 165 165 235 164 211                        
 182 Western Carolina         182.17  27.97  170 143 156 174 186 131 208 223 197 221 198 179                        
 183 UC Riverside             188.00  16.82  187 194     171 190 219 176 179     212 161 191                        
 184 Northwestern             188.17  41.06  176 196 184 196 164 215 125 138 176 256 162 270                        
 185 Drexel                   188.75  15.25  188 193 192 186 175 190 185 174 189 178 235 180                        
 186 Belmont                  189.42  44.19  204 171 196 199 188 174 213 181 261 120 260 106                        
 187 Grambling                189.58  32.77  213 180 213 197 215 163 215 240 173 172 185 109                        
 188 Nevada                   190.08  36.55  167 170 146 180 179 183 177 193 206 279 154 247                        
 189 Florida Atlantic         191.33  22.22  201 183 193 200 202 155 205 209 193 196 221 138                        
 190 Boise State              191.42  36.85  179 195 173 181 183 220 173 185 178 267 117 246                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 191 Southern Mississippi     191.67  27.70  177 181 171 177 185 181 169 199 224 258 157 221                        
 192 Canisius                 193.58   9.57  196 205 203 205 196 179 193 195 172 189 191 199                        
 193 Oral Roberts             193.92  13.46  186 176 178 179 187 189 210 196 219 193 205 209                        
 194 Long Island              195.00  25.48  202 199 197 191 197 170 209 224 160 197 246 148                        
 195 Chicago State            196.17  16.19  190 207 199 188 195 210 192 205 195 199 152 222                        
 196 William & Mary           198.75  18.86  194 208 208 195 180 214 175 183 166 219 230 213                        
 197 Sacred Heart             198.83  24.85  207 204 212 194 200 185 246 219 171 182 220 146                        
 198 Hampton                  199.00  30.07  216 200 209 208 208 165 260 216 192 160 213 141                        
 199 IUPUI                    199.50  25.64  203 215 206 203 191 239 202 180 142 216 167 230                        
 200 Loyola Ill.              199.50  11.77  192 188 189 198 199 192 203 192 211 231 207 192                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 201 Eastern Washington       200.50  30.81  197 223 190 185 192 237 178 189 188 261 138 228                        
 202 New Mexico State         201.25  19.37  182 184 187 190 193 207 190 186 245 225 201 225                        
 203 Kansas                   204.17  44.94  210 222 233 221 194 201 166 173 149 275 125 281                        
 204 College of Charleston    205.67  11.95  206 192 194 219 218 198 207 221 207 181 218 207                        
 205 California               205.75  39.31  189 209 186 193 173 253 163 164 230 269 166 274                        
 206 Marist                   206.58  15.17  217 230 217 225 204 216 211 190 203 176 190 200                        
 207 Jackson State            207.08  42.31  239 216 265 241 235 195 234 250 156 139 168 147                        
 208 Central Florida          208.25  18.99  212 190 200 204 209 184 230 213 227 210 245 175                        
 209 New Orleans              209.33  31.89  199 201 201 192 222 221 200 237 194 272 135 238                        
 210 Yale                     209.50  12.74  214 217 229 212 205 213 222 203 202 186 223 188                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 211 Cal Poly                 209.67  31.13  224 253 225 209 211 267 184 178 155 192 186 232                        
 212 Cornell                  209.83  29.32  208 211 226 211 206 203 220 204 217 157 284 171                        
 213 Texas San Antonio        210.00  22.14  223 191 204 213 229 177 235 247 199 222 210 170                        
 214 Illinois State           210.42  25.36  191 203 185 202 203 228 194 200 218 251 182 268                        
 215 Fordham                  210.83  29.18  195 256 219 230 207 241 164 182 182 223 180 251                        
 216 Pennsylvania             212.17  21.11  198 206 230 201 214 187 227 217 201 194 269 202                        
 217 Illinois Chicago         212.42  20.04  211 197 195 210 217 199 238 206 249 242 179 206                        
 218 Mercer                   215.25  22.62  227 202 216 214 223 205 236 232 242 164 239 183                        
 219 Monmouth                 216.75  32.22  220 213 211 206 198 206 256 211 259 180 280 161                        
 220 Dartmouth                217.92  16.21  209 234 237 227 219 218 241 202 181 205 225 217                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 221 Loyola Md.               218.33  14.77  222 236 231 220 220 229 216 214 184 228 193 227                        
 222 Cleveland State          221.17  17.10  215 210 207 215 228 232 219 226 210 266 195 231                        
 223 Southern Utah            221.92  22.26  225 245 224 217 216 275 196 201 221 198 202 243                        
 224 Elon                     224.50  27.81  245 224 215 228 213 227 267 208 254 190 257 166                        
 225 Idaho State              224.50  20.96  233 250 218 231 221 266 187 207 216 232 197 236                        
 226 South Carolina State     224.83  33.97  236 212 232 222 251 173 268 270 237 203 242 152                        
 227 Fresno State             225.67  28.13  205 220 202 218 201 250 195 194 272 252 224 275                        
 228 Lipscomb                 227.00  28.99  256 218     237 238 282 223 218     191 174 233                        
 229 Davidson                 227.92  14.17  221 221 214 235 230 225 253 228 234 195 244 235                        
 230 Portland State           229.08  23.44  219 225 198 207 212 249 204 210 266 245 266 248                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 231 Wagner                   229.33  22.07  230 240 236 226 231 196 270 258 229 200 240 196                        
 232 Texas Arlington          229.92  27.41  262 229 243 242 243 191 263 230 225 207 255 169                        
 233 Ohio                     231.50  15.86  226 227 210 216 227 256 224 233 264 213 243 239                        
 234 East Carolina            231.92  20.82  229 258 240 239 232 247 212 220 222 208 200 276                        
 235 Tennessee Martin         232.17  18.38  238 247 248 247 240 244 226 215 231 209 189 252                        
 236 High Point               232.92  12.89  251 214 220 253 242 222 245 236 233 229 236 214                        
 237 Colgate                  234.17  13.43  242 238 246 236 245 217 249 251 213 220 238 215                        
 238 Youngstown State         236.00  12.66  218 226 234 223 233 236 218 238 255 248 250 253                        
 239 Quinnipiac               237.17  17.60  248 243 241 234 237 211 265 255 238 230 247 197                        
 240 Stetson                  238.00  18.06  255 232 244 240 261 208 248 264 243 236 215 210                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 241 Coppin State             238.83  28.53  246 228 247 233 257 186 275 276 232 238 264 184                        
 242 Alcorn State             239.00  34.28  267 237 278 265 269 224 264 271 191 179 233 190                        
 243 Idaho                    239.08  20.46  237 254 222 224 234 278 198 231 250 255 226 260                        
 244 Central Michigan         240.50  14.60  231 239 223 244 224 245 229 222 271 253 251 254                        
 245 Appalachian State        240.58  15.66  228 233 221 251 239 234 231 234 265 233 278 240                        
 246 Campbell                 241.58  19.85  250 235 242 245 244 223 228 254 277 226 272 203                        
 247 Lehigh                   242.08  16.76  252 241 252 252 258 209 254 253 241 217 258 218                        
 248 Niagara                  242.25  16.04  244 262 249 238 248 243 217 241 204 250 249 262                        
 249 Troy State               242.50  16.61  260 252 256 257 256 226 247 259 208 237 228 224                        
 250 Buffalo                  244.00  19.62  234 251 228 232 225 240 257 239 290 263 214 255                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 251 Birmingham Southern      244.30  21.22  264 219     255 255 252 271 249     218 256 204                        
 252 Arkansas Little Rock     245.83  18.21  240 246 238 249 247 254 221 244 251 271 209 280                        
 253 Murray State             246.17  16.90  243 244 255 256 246 270 244 212 256 234 222 272                        
 254 Hofstra                  246.17  17.48  235 260 250 229 226 259 237 229 226 257 281 265                        
 255 American                 247.00  16.60  261 255 251 254 254 238 259 248 257 206 261 220                        
 256 UC Irvine                248.25  20.78  254 277 259 243 236 281 206 227 236 241 248 271                        
 257 East Tennessee State     250.50  15.35  232 231 235 263 249 233 258 256 275 247 277 250                        
 258 Navy                     251.50  13.56  258 259 263 250 252 258 266 243 252 224 267 226                        
 259 Maryland Baltimore Co    252.33  18.81  259 266 253 248 241 246 284 245 244 239 287 216                        
 260 Bowling Green            253.08  17.42  253 269 258 258 263 272 232 261 247 240 211 273                        

Rank Team                    Average St.Dev  GRE WOB TSR MAS SAU RPI FRE POT STR SMG DNK SLS WBL  AP USA  IP CSF GBM

 261 La Salle                 255.33  24.56  247 273 267 262 262 283 240 246 215 274 206 289                        
 262 Northeastern             255.83  18.04  257 272 268 268 259 235 233 242 220 276 263 277                        
 263 Rider                    255.92  23.89  263 288 277 267 250 286 225 225 240 214 273 263                        
 264 Charleston Southern      256.78  16.23  275 242 254         242 278     278 264 241 237                        
 265 Mt. St. Marys            257.22  16.49  265 275 266         262 274     239 246 265 223                        
 266 Princeton                257.92  21.06  268 265 269 264 265 257 288 266 235 202 271 245                        
