2002/2003 NCAA Division I Women's Basketball Rankings Comparison


Various 2002/2003 rankings of Division I women's college basketball, updated April 19, 2003.
This page is modeled after Kenneth Massey's Football and Men's Basketball Rankings Comparison pages at www.masseyratings.com and Jeff Bihl's Men's Basketball Rankings Comparison page at www.zoomnet.net/~zbihl/rankings.html. See also Composite Rankings.



Starred ranks (*) not included in average.

                                               4/09 Sagarin        4/09 TheSportsR     4/18 WobusRPI*      3/23 Schmelling*   
                                               4/19 Massey         4/19 Dolphin        3/16 PalmRPI*       3/19 AssocPress*   
                                               4/19 Sauceda        4/18 Wobus          3/23 SchmellingRPI* 4/19 WBBALL-L      
                                               4/11 Self           4/19 Potemkin       4/08 Strength*      4/10 USAToday      
                                               4/12 Greenfield     4/18 WobusWIN*      3/26 Holland*       3/21 Gball*        

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

   1 Connecticut (37-1)                1.27   0.62    1   1   2   1   1   1   1   1   3   1   2   3   3   3   2   1   1   1   1   1      1 Connecticut (37-1)
   2 Tennessee (33-5)                  2.09   0.67    2   2   1   2   2   3   3   3   1   4   1   1   1   2   1   3   4   2   2   4      2 Tennessee (33-5)
   3 Duke (35-2)                       2.82   0.72    3   3   3   3   3   2   2   2   2   2   3   2   2   6   3   2   2   4   4   2      3 Duke (35-2)
   4 Texas (29-6)                      4.36   0.77    5   4   5   5   4   5   5   5   4   3   6   8   8   1   9   5   5   3   3   5      4 Texas (29-6)
   5 LSU (30-4)                        4.55   0.66    4   5   4   4   5   4   4   4   6   5   4   4   4   4   4   4   3   5   5   3      5 LSU (30-4)
   6 Texas Tech (29-6)                 6.45   0.89    6   7   6   6   6   8   8   7   5   7   7   6   6   8   7   6   7   6   6   7      6 Texas Tech (29-6)
   7 Louisiana Tech (31-3)             8.27   1.54    8   6   7  11   7   6   9   9  10   6  13  16  16   5   8  10   6   9   9   6      7 Louisiana Tech (31-3)
   8 Purdue (29-6)                     8.45   1.08    9   8   9  10   9  10   7   8   9  10   9   9   9   7  10  21  10   7   7  10      8 Purdue (29-6)
   9 Villanova (28-6)                  8.55   2.15   10   9  10   8   8   7   6   6  14  13   5   5   5   9   6  12  11   8   8          9 Villanova (28-6)
  10 Kansas State (29-5)               9.64   2.31    7  10   8   9  10   9  10  10   7  14   8   7   7  19   5   8   8  16  10   8     10 Kansas State (29-5)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  11 Stanford (27-5)                  12.91   2.94   11  14  15   7  13  11  12  11  19  11  15  12  12  21  12  23   9  15  14   9     11 Stanford (27-5)
  12 Penn State (26-9)                13.55   1.97   12  13  14  15  14  13  15  13  18  17  14  15  15  29  18  25  15  10  12         12 Penn State (26-9)
  13 Mississippi State (24-8)         13.82   1.53   14  12  13  13  12  15  13  14  13  19  11  11  11  10  13  14  13  17  16         13 Mississippi State (24-8)
  14 Minnesota (25-6)                 14.64   3.84   16  11  12  21  11  14  14  15  23   8  23  25  25  11  17  27  17  11  13         14 Minnesota (25-6)
  15 Georgia (21-10)                  15.64   5.07   13  15  11  22  15  23  19  23   8  29  19  21  21  13  22  16  19  12  11         15 Georgia (21-10)
  16 North Carolina (28-6)            15.82   3.79   15  19  19  12  16  12  11  12  20  16  10  10  10  43  11  15  12  23  15         16 North Carolina (28-6)
  17 Rutgers (21-8)                   17.11   2.42   17  20  18  14  17  19  18  19  12  12  17  14  14  15  14   7  23                 17 Rutgers (21-8)
  18 South Carolina (23-8)            17.18   2.55   18  17  17  17  21  17  16  16  11  20  21  22  22  12  20   9  16  21  18         18 South Carolina (23-8)
  19 Vanderbilt (22-10)               18.18   1.53   20  18  20  16  18  18  17  17  16  22  12  13  13  17  24  19  14  20  20         19 Vanderbilt (22-10)
  20 Boston College (22-9)            19.00   2.26   19  21  21  19  20  21  22  18  17  21  16  17  17  20  19  11  26  14  17         20 Boston College (22-9)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  21 Ohio State (22-10)               19.20   2.79   21  16  16  20  19  20  20  20  15  23  20  19  19  16  28  26  20  25             21 Ohio State (22-10)
  22 Colorado (24-8)                  20.36   3.05   23  22  23  23  22  16  21  21  21  15  24  29  29  14  30  43      13  19         22 Colorado (24-8)
  23 Arizona (22-9)                   22.11   1.73   22  23  22  18  23  22  25  22  22  24  30  24  24  27  34  32  22                 23 Arizona (22-9)
  24 Notre Dame (21-11)               24.45   3.14   25  24  26  27  24  25  23  25  31  39  26  28  28  25  40  50      18  21         24 Notre Dame (21-11)
  25 Arkansas (22-11)                 24.80   0.87   24  26  24  24  26  26  24  24  25  32  18  18  18  32  29  38  24      25         25 Arkansas (22-11)
  26 Wisconsin Green Bay (28-4)       26.64   2.23   27  27  25  30  25  24  29  29  29  33  38  44  44  26  15  18  21  24  24         26 Wisconsin Green Bay (28-4)
  27 George Washington (25-7)         27.00   1.41   26  25  27  26  28  30  28  26  27  25  22  20  20  24  16  20  25                 27 George Washington (25-7)
  28 Washington (22-8)                29.00   2.49   28  33  30  25  31  27  27  28  32  34  47  46  46  57  50  63                     28 Washington (22-8)
  29 UC Santa Barbara (27-5)          29.27   3.96   31  28  31  33  29  28  31  32  35   9  43  48  48  22  23  17  18  22  22         29 UC Santa Barbara (27-5)
  30 Utah (24-7)                      29.67   2.54   29  32  28  29  30  33  32  30  24  18  28  26  26  36  21  13                     30 Utah (24-7)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  31 Auburn (23-11)                   30.11   2.02   30  29  29  31  34  31  30  31  26  31  29  42  42  40  45  24                     31 Auburn (23-11)
  32 Virginia Tech (22-10)            30.22   4.10   32  30  33  28  27  29  26  27  40  26  25  23  23  38  33  40                     32 Virginia Tech (22-10)
  33 New Mexico (24-9)                30.64   4.73   33  31  32  34  32  32  35  33  33  41  27  27  27  30  31  33      19  23         33 New Mexico (24-9)
  34 Illinois (17-12)                 35.00   1.70   34  35  37  32  36  34  34  35  38  30  36  32  32  92  51  69                     34 Illinois (17-12)
  35 Oklahoma (19-13)                 35.56   1.34   36  38  34  36  33  35  36  36  36  35  33  34  34  41  59  51                     35 Oklahoma (19-13)
  36 Georgia Tech (19-11)             36.78   2.82   39  37  40  35  35  36  33  34  42  28  31  30  30  33  47  65                     36 Georgia Tech (19-11)
  37 Baylor (24-11)                   37.78   4.42   35  41  36  39  42  37  44  38  28  36  51  61  61  35  63  31                     37 Baylor (24-11)
  38 Michigan State (17-12)           39.11   5.09   37  36  35  42  39  40  46  47  30  45  58  57  57  31  53  44                     38 Michigan State (17-12)
  39 TCU (20-14)                      39.22   3.12   42  34  39  43  38  41  41  41  34  42  32  33  33  18  55  42                     39 TCU (20-14)
  40 Virginia (17-14)                 39.22   2.10   40  39  41  38  37  39  38  37  44  27  39  39  39  42  72  70                     40 Virginia (17-14)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  41 DePaul (22-10)                   39.78   2.20   38  40  38  41  40  45  39  40  37  38  35  31  31  23  37  29                     41 DePaul (22-10)
  42 Cincinnati (23-8)                42.11   2.77   43  43  42  40  47  46  40  39  39  37  41  36  36  37  35  22                     42 Cincinnati (23-8)
  43 UCLA (18-11)                     42.33   3.27   41  44  44  37  41  38  48  43  45  52  66  66  66  49  79  79                     43 UCLA (18-11)
  44 Iowa (18-15)                     45.44   1.77   47  45  46  45  45  43  43  46  49  47  53  55  55  53  82 113                     44 Iowa (18-15)
  45 Tulane (19-10)                   46.89   3.14   45  46  45  47  49  53  47  49  41  86  45  45  45  51  56  30                     45 Tulane (19-10)
  46 BYU (19-12)                      48.00   4.22   49  42  43  51  44  47  54  54  48  55  52  49  49  59  60  46                     46 BYU (19-12)
  47 Pepperdine (22-8)                49.11   4.75   51  49  52  44  50  44  52  42  58  51  42  40  40  52  42  66                     47 Pepperdine (22-8)
  48 Xavier (20-10)                   49.22   2.04   48  51  48  46  48  51  53  48  50  50  40  37  37  76  36  36                     48 Xavier (20-10)
  49 Miami Fla. (18-13)               50.00   4.11   46  48  47  53  46  55  50  58  47  97  65  67  67  39  88  49                     49 Miami Fla. (18-13)
  50 Austin Peay (27-4)               51.00  11.54   53  47  57  57  43  42  37  45  78  44  48  47  47  55  27  37                     50 Austin Peay (27-4)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  51 Colorado State (21-13)           51.22   2.53   50  50  50  49  52  48  57  53  52  49  46  51  51  44  61  54                     51 Colorado State (21-13)
  52 USC (14-17)                      51.33   6.07   44  56  49  48  51  50  60  61  43  40  73  72  72  64 112  80                     52 USC (14-17)
  53 Creighton (24-9)                 52.78   3.01   52  53  51  50  56  58  49  50  56  46  49  59  59  67  39  72                     53 Creighton (24-9)
  54 Chattanooga (26-5)               55.89   7.17   60  54  55  59  54  54  51  44  72  43  34  35  35  45  26  34                     54 Chattanooga (26-5)
  55 UNC Charlotte (21-9)             55.89   5.13   58  52  58  55  55  59  45  56  65  57  61  60  60  50  70  47                     55 UNC Charlotte (21-9)
  56 Florida State (17-13)            57.56   2.36   56  61  59  54  60  56  55  57  60  58  62  64  64  89  92  85                     56 Florida State (17-13)
  57 Old Dominion (20-11)             57.67   6.43   54  55  53  61  61  69  56  64  46  62  50  41  41  28  62  41                     57 Old Dominion (20-11)
  58 Richmond (21-11)                 60.00   3.86   57  57  54  56  65  63  65  62  61  53  59  65  65  62  49  55                     58 Richmond (21-11)
  59 St. Josephs (19-11)              60.78   9.80   63  59  64  52  57  57  58  51  86  48  37  38  38  83  46  94                     59 St. Josephs (19-11)
  60 Missouri (17-14)                 61.44   3.95   61  62  56  62  62  66  67  63  54  61  70  87  87  70  91 103                     60 Missouri (17-14)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  61 Clemson (14-15)                  63.33   5.29   59  68  60  64  72  67  62  65  53  63  64  63  63 108 111  77                     61 Clemson (14-15)
  62 Indiana State (22-9)             64.22   7.63   55  73  61  65  67  77  63  66  51  73  72  68  68  46  64  45                     62 Indiana State (22-9)
  63 Liberty (26-4)                   66.44  14.71   84  58  69  76  53  52  59  52  95  54  55  50  50  87  25  28                     63 Liberty (26-4)
  64 Michigan (13-16)                 66.78   3.39   65  66  66  63  75  65  64  69  68  67  93  95  95  74 151 152                     64 Michigan (13-16)
  65 Arizona State (16-14)            67.67   5.56   64  77  65  60  73  60  72  68  70  66 118 125 125 130 135 155                     65 Arizona State (16-14)
  66 Wyoming (18-12)                  69.00   7.15   70  65  62  69  64  64  87  67  73  65  77  80  80 111  89  84                     66 Wyoming (18-12)
  67 Western Kentucky (22-9)          69.44   6.75   73  64  72  68  71  73  61  60  83  75  57  53  53  47  48  67                     67 Western Kentucky (22-9)
  68 Harvard (22-5)                   69.67  23.80   74  60  94  72  58  49  42  55 123  56  44  43  43  69  32  92                     68 Harvard (22-5)
  69 Oregon State (15-15)             70.56   6.64   75  69  73  58  69  62  75  73  81  71 116 118 118 144 166 177                     69 Oregon State (15-15)
  70 Temple (14-15)                   70.78   7.35   62  67  63  70  76  76  83  78  62  78  75  74  74  48 108  64                     70 Temple (14-15)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  71 North Carolina State (11-17)     71.89   4.01   69  71  70  74  77  70  69  80  67  81  82  78  78  93 163 132                     71 North Carolina State (11-17)
  72 Oregon (12-16)                   73.11   8.84   71  72  80  66  63  61  77  77  91  80 108 106 106  95 154 195                     72 Oregon (12-16)
  73 Weber State (20-10)              73.22   8.02   68  76  67  75  59  74  89  71  80  64  69  58  58 129  52  62                     73 Weber State (20-10)
  74 Seton Hall (14-15)               75.89  11.18   66  70  68  82  66  93  76  96  66  95  97 100 100  61 123  89                     74 Seton Hall (14-15)
  75 Fresno State (22-12)             76.00  11.66   85  63  77  67  83  72  79  59  99  59  63  84  84  97  75 138                     75 Fresno State (22-12)
  76 Hawaii (16-14)                   77.00   8.21   82  85  74  71  70  68  94  70  79  69  88  82  82  86  99 136                     76 Hawaii (16-14)
  77 SW Missouri State (18-13)        77.44  10.06   67  78  76  79  81  88  88  85  55  72  78  79  79  34  87  91                     77 SW Missouri State (18-13)
  78 Santa Clara (20-11)              81.00   4.62   78  83  78  77  79  86  91  81  76  79  92  88  88 101  80  73                     78 Santa Clara (20-11)
  79 Georgetown (15-14)               81.56  10.91   79  81  85  81  68  79  66  90 105  98  86  83  83 102 115 129                     79 Georgetown (15-14)
  80 Indiana (13-15)                  81.56   4.40   76  82  84  80  85  78  81  91  77  83 142 141 141 100 170 147                     80 Indiana (13-15)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  81 Marquette (16-14)                81.67   8.41   77  75  71  89  82  95  78  94  74  84  81  81  81  58  96  75                     81 Marquette (16-14)
  82 Alabama (13-15)                  85.22   5.98   90  79  81  88  78  81  86  86  98  93  71  77  77  98 105  97                     82 Alabama (13-15)
  83 UNC Wilmington (22-5)            85.33  15.30   91  74  75  98 106 108  70  83  63  90  83  92  92  85  43  35                     83 UNC Wilmington (22-5)
  84 Montana State (21-9)             85.78  13.16   88  92  82  78  74  71 100  74 113  76  79  70  70 119  74 111                     84 Montana State (21-9)
  85 Ball State (21-10)               87.44  11.45   81  89  88  83 108 104  68  82  84 108  67  73  73  90  54  57                     85 Ball State (21-10)
  86 West Virginia (15-13)            88.22  14.60   72  97  83  92  88  98 104 103  57  99 120 122 122  82 131  60                     86 West Virginia (15-13)
  87 Western Illinois (21-9)          88.56   6.65   87  93  98  95  92  87  80  76  89  74  74  62  62  68  69  76                     87 Western Illinois (21-9)
  88 UNLV (17-12)                     89.11   8.71   93  86  89  85  80  75 103  89 102  82 109 102 102  72  97 108                     88 UNLV (17-12)
  89 Northern Iowa (18-12)            89.44   9.64   94  80  99  87  86  90  73  88 108  94  91  91  91  99  94 131                     89 Northern Iowa (18-12)
  90 Houston (15-13)                  89.78   3.46   92  90  90  91  89  92  82  95  87  91 111 110 110  78 106  96                     90 Houston (15-13)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

  91 Montana (20-10)                  90.11   7.34   99  87  86  86  84  83 101  84 101 109  99  86  86 127  67  90                     91 Montana (20-10)
  92 Siena (25-8)                     90.56   8.31   96  88  96  90  87  91  85  75 107  77  56  52  52  66  44  68                     92 Siena (25-8)
  93 Rice (14-13)                     91.33   8.89   98  94 100  73  90  85 105  87  90  68 102 104 104  88  98 121                     93 Rice (14-13)
  94 Wake Forest (13-15)              92.67  11.62   86 100  87 114  93  89  98  98  69  89 107 109 109  60 161  93                     94 Wake Forest (13-15)
  95 Louisville (15-14)               93.00  13.87   83  96  79 102  99 105  99 110  64  85  89  89  89  65 103  59                     95 Louisville (15-14)
  96 Florida International (19-11)    94.56   9.12  100 108 102  84 100  96  97  79  85  88  60  56  56  94  68  78                     96 Florida International (19-11)
  97 Iowa State (12-16)               96.22  14.57   95  98  92  93 107 106 109 107  59 113 110 114 114  91 167 115                     97 Iowa State (12-16)
  98 Drake (16-12)                    96.33   6.09   97 101 101  94  95 103  93 101  82 110 115 115 115  96 118 106                     98 Drake (16-12)
  99 Holy Cross (24-8)                96.78  19.75  111  95 111  99  96  80  71  72 136  70  54  54  54 135  41  83                     99 Holy Cross (24-8)
 100 Kentucky (11-16)                 97.33   8.00  107  91 103  96  94  82  96  97 110  92 103 108 108 122 173 146                    100 Kentucky (11-16)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 101 Syracuse (10-18)                 99.00  14.26   89  99  91 111  91 112 107 120  71 117 121 119 119 109 183 100                    101 Syracuse (10-18)
 102 Delaware (22-9)                  99.89  13.10  103  84 108 110 104 118  74 106  92 124  76  71  71  56  76  61                    102 Delaware (22-9)
 103 Western Michigan (20-12)        100.11  13.41   80 105  93 106 110 116 108 108  75 106  96  96  96  54  86  52                    103 Western Michigan (20-12)
 104 Toledo (20-10)                  100.11   7.28  102 107 106 100 105 107  84  93  97 107  84  75  75 125  66  58                    104 Toledo (20-10)
 105 Saint Louis (17-14)             100.22   6.20  106 102 104 104 102 101  90 105  88 101 106  99  99 112 117  82                    105 Saint Louis (17-14)
 106 Florida (9-19)                  102.33   6.25  101 103  95 107  97 100 106 116  96  96 123 127 127  80 192 164                    106 Florida (9-19)
 107 Duquesne (15-14)                103.56  13.55  112 104 114 101 101  84  92  92 132 105 101 101 101 146 130 165                    107 Duquesne (15-14)
 108 Maine (25-6)                    104.44   5.44  108 106 109 105  98 114  95 102 103 111  68  69  69  77  38  39                    108 Maine (25-6)
 109 Dayton (14-14)                  106.56   7.66  110 110 110 103 109  94 102  99 122 103 100 103 103 173 129 167                    109 Dayton (14-14)
 110 SMU (16-15)                     109.44   6.33  114 109 112 112 112  97 111 100 118  60 128 131 131 161 175 159                    110 SMU (16-15)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 111 Massachusetts (14-14)           110.11   5.22  105 114 107 108 117 111 114 115 100 104 124 124 124 132 134  98                    111 Massachusetts (14-14)
 112 Pittsburgh (12-16)              110.22  10.63  104 112  97 120 103 123 119 121  93 118 129 129 129 104 168 114                    112 Pittsburgh (12-16)
 113 La Salle (15-14)                111.44   9.33  119 111 115  97 111  99 112 109 130 102  98  98  98 156 102 141                    113 La Salle (15-14)
 114 Tulsa (14-16)                   111.56   8.56  109 116 105 117 114 109 127 113  94 121 132 132 132 151 152 120                    114 Tulsa (14-16)
 115 Mississippi (12-16)             114.44   5.95  115 124 117 109 118 110 121 112 104 114 105 107 107 110 172 144                    115 Mississippi (12-16)
 116 Maryland (10-18)                116.22   6.14  116 113 113 121 116 115 116 130 106 131 137 135 135 128 193 150                    116 Maryland (10-18)
 117 South Alabama (19-11)           117.22   2.82  121 118 118 115 119 120 117 111 116  87  85  85  85  75  81  74                    117 South Alabama (19-11)
 118 California (10-19)              117.78   7.05  118 121 120 113 113 102 125 122 126 116 165 164 164 145 219 245                    118 California (10-19)
 119 Miami Ohio (17-12)              118.11   5.57  113 125 119 116 124 126 110 118 112 115 117 116 116 105  85  56                    119 Miami Ohio (17-12)
 120 Middle Tennessee (18-12)        118.44   2.63  117 119 122 119 120 122 118 114 115 128 104 105 105  73  93  86                    120 Middle Tennessee (18-12)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 121 Gonzaga (17-12)                 119.00   6.96  120 117 116 118 115 113 138 117 117 125 144 143 143  71 124 125                    121 Gonzaga (17-12)
 122 Memphis (13-15)                 121.56   2.83  125 122 124 123 122 119 115 123 121 162 126 123 123 113 146 139                    122 Memphis (13-15)
 123 Rhode Island (16-15)            122.56   5.31  126 115 125 122 121 117 124 119 134 130 127 126 126 106 139 178                    123 Rhode Island (16-15)
 124 Wichita State (14-14)           126.22   4.18  122 134 127 127 126 129 123 129 119 135 136 137 137 197 160 156                    124 Wichita State (14-14)
 125 Wisconsin (7-21)                126.89   9.71  123 123 121 124 123 130 134 150 114 151 174 172 172 136 234 216                    125 Wisconsin (7-21)
 126 James Madison (17-12)           128.33  10.71  124 120 123 139 129 143 122 144 111 129 135 136 136 103 122  71                    126 James Madison (17-12)
 127 Southern Mississippi (14-15)    128.44   4.30  128 128 131 131 125 131 126 136 120 147 125 121 121 131 120 104                    127 Southern Mississippi (14-15)
 128 Northwestern (8-19)             130.67   5.60  130 130 128 125 132 124 142 138 127 153 160 175 175 107 233 231                    128 Northwestern (8-19)
 129 Fordham (14-16)                 131.44   3.44  131 135 134 126 134 125 133 134 131 122 147 145 145 182 196 161                    129 Fordham (14-16)
 130 San Jose State (13-15)          132.89   5.78  134 127 130 128 127 133 146 133 138 136 166 173 173 140 187 194                    130 San Jose State (13-15)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 131 St. Francis Pa. (23-8)          133.00   9.51  132 126 129 147 136 151 120 128 128 216  94  97  97  84  58  53                    131 St. Francis Pa. (23-8)
 132 Valparaiso (18-14)              133.00   7.42  127 143 137 141 128 128 143 126 124 119 122 112 112  63 109 105                    132 Valparaiso (18-14)
 133 Western Carolina (21-7)         134.33  18.43  145 137 143 136 140 121 113 104 170 112 112 113 113 157  65 135                    133 Western Carolina (21-7)
 134 San Francisco (12-17)           136.11   6.82  133 132 133 137 133 138 145 149 125 149 164 162 162 121 180 179                    134 San Francisco (12-17)
 135 Eastern Washington (18-11)      136.56   9.42  141 131 132 129 138 127 160 132 139 143 179 193 193 196 133 119                    135 Eastern Washington (18-11)
 136 Loyola Marymount (14-15)        137.11   7.12  136 142 135 132 131 132 151 146 129 150 154 152 152 155 162 128                    136 Loyola Marymount (14-15)
 137 New Mexico State (17-12)        137.22   2.94  137 144 138 133 139 137 137 135 135 126 151 155 155 168 147 140                    137 New Mexico State (17-12)
 138 George Mason (14-12)            137.44  16.73  129 129 126 149 144 164 128 159 109 164 141 140 140 126 142  81                    138 George Mason (14-12)
 139 Bradley (13-15)                 138.44   4.69  135 140 139 142 130 136 139 148 137 134 152 151 151 124 179 184                    139 Bradley (13-15)
 140 Vermont (21-8)                  138.44   6.73  139 139 136 134 143 154 129 139 133 144 119 120 120 117  73  88                    140 Vermont (21-8)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 141 Buffalo (18-11)                 139.89   5.47  142 145 141 130 147 141 132 137 144 140 134 134 134 153  90 127                    141 Buffalo (18-11)
 142 Manhattan (20-10)               140.00   7.54  146 133 142 140 135 142 140 127 155 123  80  76  76 116  78 117                    142 Manhattan (20-10)
 143 Kent State (16-13)              140.67   4.50  143 138 146 138 145 139 131 141 145 132 138 138 138 134 153 142                    143 Kent State (16-13)
 144 Kansas (11-18)                  140.67   5.14  144 146 145 135 137 135 135 140 149 145 146 156 156 174 200 263                    144 Kansas (11-18)
 145 Niagara (20-9)                  142.00   7.97  140 141 148 143 142 145 130 131 158 141 114 111 111 150  84 124                    145 Niagara (20-9)
 146 Georgia Southern (20-10)        145.00   9.35  147 148 147 150 150 144 136 124 159 139 113 117 117 143  77  87                    146 Georgia Southern (20-10)
 147 Providence (9-18)               145.44   6.40  138 147 140 148 141 150 144 160 141 174 172 170 170 138 231 213                    147 Providence (9-18)
 148 Oral Roberts (18-10)            145.56   9.87  148 149 153 145 148 134 147 125 161 120 155 154 154 232 121 169                    148 Oral Roberts (18-10)
 149 Oklahoma State (8-21)           147.22   5.61  153 136 150 144 149 140 149 151 153 158 143 147 147 133 238 274                    149 Oklahoma State (8-21)
 150 Texas A&M (10-18)               150.56   2.54  150 150 151 146 153 147 153 154 151 156 156 163 163 208 225 242                    150 Texas A&M (10-18)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 151 Furman (17-13)                  152.33   6.02  152 151 149 166 156 156 150 145 146 148 130 130 130  81 125 123                    151 Furman (17-13)
 152 Missouri Kansas City (14-14)    155.11   5.36  157 155 156 153 155 148 159 147 166 100 145 142 142 147 136 171                    152 Missouri Kansas City (14-14)
 153 East Carolina (12-16)           156.56   5.52  164 153 162 154 151 149 152 161 163 161 163 160 160 160 209 189                    153 East Carolina (12-16)
 154 Northern Arizona (13-15)        157.22  12.10  151 152 144 161 152 159 180 174 142 180 208 204 204 167 185 154                    154 Northern Arizona (13-15)
 155 SE Missouri State (19-11)       157.78   6.39  155 166 158 159 146 168 161 153 154 155 133 133 133 175 101 101                    155 SE Missouri State (19-11)
 156 Nebraska (8-20)                 158.33  10.58  149 174 152 152 162 158 172 166 140 157 189 191 191 171 240 255                    156 Nebraska (8-20)
 157 Wisconsin Milwaukee (15-13)     160.67   6.72  160 157 163 151 175 165 154 157 164 127 171 167 167 176 171 202                    157 Wisconsin Milwaukee (15-13)
 158 Georgia State (20-11)           161.33   6.72  158 160 168 162 170 171 158 155 150 159 139 153 153  79 100  99                    158 Georgia State (20-11)
 159 Illinois Chicago (17-11)        161.67   8.06  165 154 167 155 172 167 148 156 171 152 185 183 183 213 157 182                    159 Illinois Chicago (17-11)
 160 Northern Illinois (12-16)       162.56   8.39  154 172 164 173 169 162 155 167 147 133 182 179 179 222 197 193                    160 Northern Illinois (12-16)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 161 Jackson State (23-6)            163.44   8.97  162 168 165 170 154 172 165 143 172 177  95  94  94 123  57  48                    161 Jackson State (23-6)
 162 Portland (11-17)                163.67   8.58  169 162 170 156 161 146 166 165 178 142 197 189 189 241 223 259                    162 Portland (11-17)
 163 St. Marys (11-17)               164.56   9.17  166 167 160 157 160 152 176 183 160 182 222 218 218 205 221 222                    163 St. Marys (11-17)
 164 Eastern Michigan (13-16)        165.56  12.60  161 156 159 175 166 180 163 187 143 193 176 176 176 149 181 118                    164 Eastern Michigan (13-16)
 165 North Texas (12-16)             165.67   8.73  156 177 161 171 157 173 169 175 152 237 173 171 171 141 186 130                    165 North Texas (12-16)
 166 San Diego (13-17)               165.89   9.13  172 158 157 164 158 160 181 181 162 183 224 221 221 142 215 233                    166 San Diego (13-17)
 167 Texas El Paso (10-18)           166.00   9.85  163 164 154 169 159 163 186 179 157 178 210 217 217 231 227 208                    167 Texas El Paso (10-18)
 168 Pennsylvania (15-12)            166.78   4.34  167 159 166 168 168 176 164 164 169 166 149 148 148 158 126 158                    168 Pennsylvania (15-12)
 169 Evansville (11-16)              167.00   9.57  170 179 174 158 165 155 156 163 183 165 187 185 185 255 216 239                    169 Evansville (11-16)
 170 Nevada (10-19)                  167.56  13.22  168 171 155 165 167 157 192 185 148 181 243 243 243 257 241 241                    170 Nevada (10-19)

Rank Team                           Average St.Dev  SAG MAS SAU SLF GRE TSR DOL WOB POT WIN RPI PRP SRP STR HOL SMG  AP WBL USA GBM   Rank Team

 171 St. Johns (8-19)                169.56   6.83  171 170 169 167 163 170 157 177 182 172 168 168 168 216 242 252                    171 St. Johns (8-19)
 172 Hampton (23-9)                  170.78  23.20  179 163 193 163 176 161 141 142 219 146  87  90  90 162  71 112                    172 Hampton (23-9)
 173 Boise State (10-20)             171.67  11.20  175 165 176 172 164 153 170 173 197 171 202 203 203 206 248 270                    173 Boise State (10-20)
 174 Pacific (16-14)                 172.00   6.58  173 169 177 160 179 174 182 169 165 184 190 187 187 115 177 176                    174 Pacific (16-14)
 175 Oakland (13-16)                 173.33   3.74  176 173 173 179 171 166 177 170 175 168 198 194 194 118 194 223                    175 Oakland (13-16)
