2003/2004 NCAA Division I Women's Basketball Rankings Comparison


Various 2003/2004 rankings of Division I women's college basketball, updated April 9, 2004.
This page is modeled after Kenneth Massey's Football and Men's Basketball Rankings Comparison pages at www.masseyratings.com and Jeff Bihl's Men's Basketball Rankings Comparison page at www.zoomnet.net/~zbihl/rankings.html. See also Composite Rankings.



Starred ranks (*) not included in average.

                                               4/09 Self           3/01 Sauceda*       4/09 WobusRPI       2/22 AssocPress*   
                                               4/09 Massey         4/09 Wobus          3/14 PalmRPI*       3/19 Gball*        
                                               4/02 TheSportsR     3/01 Potemkin*      4/09 Strength      
                                               4/09 Dolphin        4/09 Greenfield     3/19 WBBALL-L*     
                                               4/09 Sagarin        4/09 WobusWIN*      4/09 USAToday      

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

   1 Connecticut (31-4)                2.00   1.56    2   1   6   1   1   3   2   2   1   1   3   6       6   1   1   3      1 Connecticut (31-4)
   2 Tennessee (31-4)                  2.10   1.45    1   2   1   2   3   2   1   6   2   4   1   1   6   2   2   4   2      2 Tennessee (31-4)
   3 Duke (30-4)                       4.00   1.67    5   5   2   6   2   1   6   1   5   5   2   2   2   1   5   2   1      3 Duke (30-4)
   4 Purdue (29-4)                     4.40   1.80    4   3   3   4   6   7   3   8   3   6   5   4   4   3   9  10   4      4 Purdue (29-4)
   5 Penn State (28-6)                 4.60   1.11    3   4   4   5   4   5   5   5   4   2   4   3   7   5   6  15   5      5 Penn State (28-6)
   6 Texas (30-5)                      6.40   2.80    6   6   5   3   5   4   4   3   6   3   6   5  13   4  10   5   6      6 Texas (30-5)
   7 LSU (27-8)                        8.20   1.94    9   8   9  10  10  10   8  16   9  10   7   9   9  15   3   3          7 LSU (27-8)
   8 Stanford (27-7)                   9.10   3.18    8   9  10  12  12  17   9  18  11   8  12  16   1  14   7   9   9      8 Stanford (27-7)
   9 Kansas State (25-6)               9.70   3.61    7  10   8   9   7   6   7   4   7   7   9   8  18   9  15   8   8      9 Kansas State (25-6)
  10 Louisiana Tech (29-3)            10.30   3.52   16   7   7   7   8  12  10  13   8  11  17  24  11   7  12   6   7     10 Louisiana Tech (29-3)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  11 Minnesota (25-9)                 12.00   5.51   11  11  17   8   9  13  15  12  21  18  19  31   5       4  17         11 Minnesota (25-9)
  12 Baylor (26-9)                    12.00   2.76   12  12  11  11  11   8  12   9  10  12  20  23  10  12  11             12 Baylor (26-9)
  13 Georgia (25-10)                  13.80   3.89   18  15  15  20  13  20  17  19  14  26  10  15   8  19   8  19         13 Georgia (25-10)
  14 Vanderbilt (26-8)                14.00   4.65   20  14  16  18  19  28  14  31  12   9  11  10   3  13  13  14         14 Vanderbilt (26-8)
  15 Boston College (27-7)            15.20   2.04   15  13  19  16  18  21  16  21  15  15  14  17  12  18  14  26         15 Boston College (27-7)
  16 Oklahoma (24-9)                  15.20   1.89   14  16  13  13  17  15  18  11  13  13  15  11  15   8  18      10     16 Oklahoma (24-9)
  17 Houston (28-4)                   16.00   3.97   17  19  14  15  22  25  11  38  19  27   8   7  19  10  16             17 Houston (28-4)
  18 Texas Tech (25-8)                16.10   5.26   10  21  12  14  14   9  13   7  18  14  13  12  29  16  17   7         18 Texas Tech (25-8)
  19 Michigan State (22-9)            17.11   2.42   13  18  18  19  16  19  19  17  16  16  21  20  14  23                 19 Michigan State (22-9)
  20 Ohio State (21-10)               21.67   4.55   22  17  23  21  20  16  27  14  17  17  31  32  17  21      20         20 Ohio State (21-10)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  21 Auburn (22-9)                    21.70   3.16   23  20  21  24  15  14  22  10  20  25  28  26  21  22  23             21 Auburn (22-9)
  22 North Carolina (24-7)            22.60   2.15   21  28  22  22  21  11  21  15  23  35  25  21  22  11  21  12         22 North Carolina (24-7)
  23 Colorado (22-8)                  23.60   7.16   19  24  20  17  24  18  20  22  22  21  22  19  44  17  24             23 Colorado (22-8)
  24 Notre Dame (21-11)               24.60   2.24   24  23  24  23  25  22  25  23  27  24  27  30  28      20             24 Notre Dame (21-11)
  25 Florida (19-11)                  25.89   4.18   29  25  28  28  23  24  28  24  25  19  16  13  31  24                 25 Florida (19-11)
  26 TCU (25-7)                       26.30   3.82   26  27  31  32  28  23  26  25  26  30  18  14  27  20  22             26 TCU (25-7)
  27 Arizona (24-9)                   26.67   5.25   30  22  29  25  30  32  29  34  24  31  35  33  16          22         27 Arizona (24-9)
  28 Virginia Tech (23-8)             27.33   2.45   25  29  25  26  29  33  23  32  29  28  30  28  30                     28 Virginia Tech (23-8)
  29 Villanova (23-7)                 28.67   3.50   27  30  26  27  32  31  24  28  30  29  26  25  36          11         29 Villanova (23-7)
  30 Rutgers (21-12)                  29.78   2.82   28  31  30  30  31  30  31  27  28  23  24  22  35          23         30 Rutgers (21-12)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  31 SW Missouri St (28-4)            30.88   5.40   32  26  35  29  27  26  32  20      32  42  41  24  25                 31 SW Missouri St (28-4)
  32 Miami Fla. (22-7)                32.22   3.85   31  33  27  31  33  27  30  35  31  39  32  27  42                     32 Miami Fla. (22-7)
  33 UC Santa Barbara (27-7)          32.50   6.26   41  32  32  33  34  52  35  56  33  20  41  55  25      19  18         33 UC Santa Barbara (27-7)
  34 Old Dominion (25-7)              32.78   5.43   35  37  34  35  38  35  33  41  37  34  23  18  23                     34 Old Dominion (25-7)
  35 DePaul (23-7)                    32.80   4.64   34  34  38  36  26  29  34  26  32  36  29  29  40      25             35 DePaul (23-7)
  36 Iowa (16-13)                     36.22   2.48   33  35  36  34  36  34  36  33  35  51  40  40  41                     36 Iowa (16-13)
  37 UCLA (17-13)                     36.44   7.53   36  36  37  39  35  38  40  40  34  41  51  51  20                     37 UCLA (17-13)
  38 Marquette (22-10)                40.11   6.66   44  39  51  42  40  49  45  50  40  33  34  37  26                     38 Marquette (22-10)
  39 Washington (18-13)               43.22   5.57   37  41  39  46  42  39  44  37  36  44  53  53  51                     39 Washington (18-13)
  40 Missouri (17-13)                 43.33   3.27   40  48  44  43  43  41  46  30  42  45  47  45  37                     40 Missouri (17-13)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  41 Maryland (18-13)                 43.33   5.10   47  50  45  38  41  47  49  46  43  38  44  47  33                     41 Maryland (18-13)
  42 USC (15-13)                      44.67   7.63   39  40  41  48  37  36  51  29  38  53  62  62  46                     42 USC (15-13)
  43 Creighton (24-9)                 45.22   9.72   45  38  54  37  39  53  42  53  66  43  52  76  34                     43 Creighton (24-9)
  44 Arkansas (16-12)                 45.56   5.46   43  42  46  50  45  43  41  51  41  42  43  42  59          24         44 Arkansas (16-12)
  45 Chattanooga (29-3)               46.00  10.45   61  43  33  40  61  70  38  81  53  22  33  35  52                     45 Chattanooga (29-3)
  46 Arizona State (17-12)            46.44   5.12   42  45  43  51  46  40  50  42  39  54  57  54  45                     46 Arizona State (17-12)
  47 West Virginia (21-11)            47.44   7.44   48  44  49  52  44  45  54  44  44  55  60  57  32                     47 West Virginia (21-11)
  48 Montana (27-5)                   47.78   7.13   53  46  52  41  55  51  39  57  51  40  36  36  57                     48 Montana (27-5)
  49 Utah (24-7)                      49.00   7.92   49  47  50  49  48  42  43  36  48  48  38  38  69                     49 Utah (24-7)
  50 Richmond (23-10)                 50.33   5.96   50  52  58  57  47  48  53  48  54  59  39  44  43                     50 Richmond (23-10)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  51 Iowa State (18-15)               50.67   6.16   51  53  48  54  51  50  55  54  45  50  61  74  38                     51 Iowa State (18-15)
  52 Nebraska (18-12)                 52.78  10.16   46  59  42  44  52  44  47  45  46  52  67  58  72                     52 Nebraska (18-12)
  53 UNLV (26-8)                      54.22   5.18   55  51  47  53  54  73  48  70  63  49  55  67  62                     53 UNLV (26-8)
  54 North Carolina State (17-15)     54.22   5.85   52  57  53  47  50  46  56  39  49  56  56  49  68                     54 North Carolina State (17-15)
  55 George Washington (22-8)         55.11  35.27   38  49  40  45  49  37  37  43  47  37  37  34 154          25         55 George Washington (22-8)
  56 Mississippi (17-14)              56.22   5.69   64  54  59  63  53  55  63  58  50  70  50  50  50                     56 Mississippi (17-14)
  57 Temple (21-10)                   58.33   6.34   54  56  57  56  66  67  57  78  60  57  48  46  71                     57 Temple (21-10)
  58 Rice (22-10)                     58.44   5.64   62  58  63  60  63  76  59  76  64  67  49  52  48                     58 Rice (22-10)
  59 Mississippi St (14-15)           59.22   5.61   63  55  60  65  58  65  65  72  56  73  64  59  47          13         59 Mississippi St (14-15)
  60 Loyola Marymount (24-6)          61.56  10.06   56  65  55  55  76  74  52 101  59  89  54  48  82                     60 Loyola Marymount (24-6)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  61 St Joseph's PA (22-11)           62.44   4.52   57  64  64  71  65  58  60  68  61  58  65  64  55                     61 St Joseph's PA (22-11)
  62 Louisville (20-10)               62.89   8.01   67  62  68  66  74  66  62  82  55  60  45  39  67                     62 Louisville (20-10)
  63 Florida State (15-15)            63.22   5.31   65  70  66  58  57  57  72  47  62  63  63  63  56                     63 Florida State (15-15)
  64 Michigan (14-17)                 64.89   6.06   58  63  67  61  60  60  67  61  65  62  80  80  63                     64 Michigan (14-17)
  65 New Mexico (23-8)                65.11   7.81   59  60  56  62  70  83  58  59  67  46  73  72  81                     65 New Mexico (23-8)
  66 Middle Tennessee (24-8)          65.11  10.24   72  67  71  75  69  96  64 103  70  71  59  60  39                     66 Middle Tennessee (24-8)
  67 Memphis (21-10)                  65.33  11.87   66  66  69  70  67  54  61  63  52  69  46  43  91                     67 Memphis (21-10)
  68 Eastern Michigan (22-8)          66.44   6.15   69  68  73  68  59  71  66  55  73  61  69  66  53                     68 Eastern Michigan (22-8)
  69 Oregon State (17-15)             66.67  10.45   60  61  61  64  62  62  70  67  58  47  94  99  70                     69 Oregon State (17-15)
  70 Virginia (13-16)                 69.67   6.58   74  75  70  72  64  61  75  52  68  81  75  73  54                     70 Virginia (13-16)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  71 Clemson (17-12)                  70.22   9.14   71  78  65  59  73  56  69  74  57  64  71  61  89                     71 Clemson (17-12)
  72 Miami Ohio (22-9)                71.56   3.69   70  69  74  67  71  63  68  80  77  75  70  68  78                     72 Miami Ohio (22-9)
  73 Maine (25-7)                     71.67   6.27   73  72  79  73  75  89  71 100  79  79  58  56  65                     73 Maine (25-7)
  74 Georgetown (13-15)               75.33   8.11   77  76  72  79  72  64  78  62  75 108  91  91  58                     74 Georgetown (13-15)
  75 Illinois (10-18)                 76.89  11.31   75  73  75  76  56  59  80  49  71  85 101 102  85                     75 Illinois (10-18)
  76 Oregon (14-15)                   77.22  15.20   68  71  62  69  77  68  73  85  69  76  92  92 114                     76 Oregon (14-15)
  77 Georgia Tech (14-15)             79.56   4.00   79  88  77  74  81  69  83  64  76 113  81  78  77                     77 Georgia Tech (14-15)
  78 Indiana (12-17)                  79.67  18.11   76  74  78  77  68  72  82  65  74  77 128 126  60                     78 Indiana (12-17)
  79 Kent State (19-10)               81.56   5.04   83  83  86  84  89  85  79  88  83  66  72  70  75                     79 Kent State (19-10)
  80 UNC Charlotte (17-14)            82.89   7.09   87  82  88  81  87 100  88 105  84 110  85  87  64                     80 UNC Charlotte (17-14)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  81 Wisconsin Green Bay (23-8)       83.44   4.74   81  81  84  78  92  97  77  97  89  84  82  82  87          21         81 Wisconsin Green Bay (23-8)
  82 Alabama (12-16)                  83.56   5.79   84  77  81  86  78  78  89  77  78 141  83  83  96                     82 Alabama (12-16)
  83 California (12-17)               84.11  16.11   78  79  76  90  79  77  93  75  72  74 124 124  66                     83 California (12-17)
  84 Western Michigan (19-13)         85.00   6.50   86  80  87  80  80  75  84  86  90 101  78  88 100                     84 Western Michigan (19-13)
  85 Kentucky (11-17)                 85.11   6.51   85  85  82  92  82  82  94  73  80  91  93  94  73                     85 Kentucky (11-17)
  86 Seton Hall (15-15)               87.89  10.05   80  86  80  83  83  81  90  90  81 107 113 117  95                     86 Seton Hall (15-15)
  87 Western Kentucky (20-14)         89.22  12.39   91  94  91 100 100 104  81 111 106  68  66  69  74                     87 Western Kentucky (20-14)
  88 Cincinnati (15-16)               89.78   6.66   89  92  92  99  85  84 100  69  82  88  90  84  79                     88 Cincinnati (15-16)
  89 George Mason (18-11)             91.67   7.18   98  90  99  91  93  88 101  95  91 124  86  81  76                     89 George Mason (18-11)
  90 Liberty (25-7)                   92.22  11.15  101  84 101  89 104  99  85  96  96 122  68  65 102                     90 Liberty (25-7)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

  91 Wisconsin (10-17)                92.44  12.37   82  89  83  82  86  86  98  84  86  83 120 122 106                     91 Wisconsin (10-17)
  92 Colorado State (17-12)           93.00   6.96   88  98  85 102  95  79  91  79  85  87  88  89 105                     92 Colorado State (17-12)
  93 Wake Forest (12-17)              93.56   9.12   95 101  89  88  84  94 109  66  87 112 106 103  83                     93 Wake Forest (12-17)
  94 South Florida (14-15)            93.89  13.33  100  95 104  98  90  87 111  71  88 114  98  95  61                     94 South Florida (14-15)
  95 Tulsa (19-12)                    93.89   6.74   94  99  94  93 105 106  87 116 102  86  87  90  84                     95 Tulsa (19-12)
  96 Delaware (19-10)                 95.00   7.75   92 100 103  95  99 101  99  92 103  96  84  85  80                     96 Delaware (19-10)
  97 Texas A&M (9-19)                 95.67  19.02   93 103  98 121  88  80 108  60  93 106 108 108  49                     97 Texas A&M (9-19)
  98 South Alabama (22-7)             95.89  15.80   90 105  90  96 111 105  74 130  97  72  74  71 126                     98 South Alabama (22-7)
  99 Drake (16-15)                    96.67   9.74   97  87  96  87  91 102 107  87  94 102 119 121  92                     99 Drake (16-15)
 100 St Francis PA (26-6)             99.33  15.79  106  91 107  85  96  95  96  99 100 130  77  79 136                    100 St Francis PA (26-6)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 101 Idaho State (20-9)              100.56   5.76  112  96 110  97 101  90  97  94  98  95  97  86  97                    101 Idaho State (20-9)
 102 Western Illinois (20-9)         100.89   6.72  102  93 109  94  98  91  92  91 104  82 112 113 104                    102 Western Illinois (20-9)
 103 Bowling Green (21-10)           103.56   4.72  105  97 114 101 103 117 106 110 105 100 103 104  98                    103 Bowling Green (21-10)
 104 Pepperdine (17-13)              104.11   6.44   99 108  97 104 108 111 103 114  99  98 100  98 119                    104 Pepperdine (17-13)
 105 Xavier (17-13)                  105.44  18.03   96 102  93 103 102  92 104  89  92  90 102 101 155                    105 Xavier (17-13)
 106 Gonzaga (18-12)                 106.56   6.08  103 112 100 117 109 113 105 113 101  97  99  96 113                    106 Gonzaga (18-12)
 107 Austin Peay (23-8)              107.89  15.25  115 117 112 113 127 141  86 171 115  92  76  75 110                    107 Austin Peay (23-8)
 108 Valparaiso (20-12)              108.00   7.53  108 104 111 106 106 110  95 107 114  93 104 105 124                    108 Valparaiso (20-12)
 109 South Carolina (10-18)          109.44   9.64  113 110 102 114  94  98 120  93  95 109 115 114 122          16        109 South Carolina (10-18)
 110 Duquesne (16-13)                109.78  10.62  110 109 108 107 113 115 114 129 107 103 132 130  88                    110 Duquesne (16-13)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 111 Rhode Island (16-13)            110.11   7.74  104 111 113 115 110 107 113 108 109 115 123 123  93                    111 Rhode Island (16-13)
 112 La Salle (15-13)                111.67   4.62  107 114 106 109 121 121 112 138 110 104 109 107 117                    112 La Salle (15-13)
 113 Arkansas State (19-10)          116.11  20.47  109 119 115 124 123 112 102 133 113 156  79  77 161                    113 Arkansas State (19-10)
 114 Boston University (19-11)       116.33  14.80  120 131 127 127 115 131 118 118 128 125  95  97  86                    114 Boston University (19-11)
 115 Marshall (18-12)                116.89   2.88  119 115 119 120 114 125 117 128 117 105 111 109 120                    115 Marshall (18-12)
 116 Indiana State (16-12)           118.67  17.15  111 107 117 108  97  93 119  83 112 159 153 155 144                    116 Indiana State (16-12)
 117 Marist (20-11)                  119.56  13.03  124 129 131 112 126 138 121 143 133 132  89  93 111                    117 Marist (20-11)
 118 Illinois State (16-13)          120.67  17.28  116 106 120 105 107 109 124 106 111 116 162 166 135                    118 Illinois State (16-13)
 119 Northwestern State (24-7)       122.00  28.72  117 143  95 111 146 153  76 183 145  65  96 100 169                    119 Northwestern State (24-7)
 120 East Carolina (14-14)           122.56   9.51  123 121 121 123 118 108 125 115 108 111 118 112 146                    120 East Carolina (14-14)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 121 Detroit (17-12)                 122.56   5.87  129 113 124 119 122 127 131 132 120 126 129 127 116                    121 Detroit (17-12)
 122 Northwestern (8-20)             123.67  15.39  114 124 105 110 116 123 127 145 119 117 157 156 141                    122 Northwestern (8-20)
 123 Weber State (17-11)             123.89  11.90  132 116 128 133 136 130 126 137 125 137 125 125  94                    123 Weber State (17-11)
 124 BYU (15-14)                     125.44  13.80  131 120 125 132 112 103 139  98 116 135 151 150 103                    124 BYU (15-14)
 125 Idaho (22-7)                    125.44  14.32  121 128 118 129 138 132 110 150 121  94 107 111 157                    125 Idaho (22-7)
 126 Oklahoma State (8-20)           126.33  10.52  118 132 116 116 128 120 122 134 118 148 144 139 143                    126 Oklahoma State (8-20)
 127 Siena (17-11)                   126.78  12.66  126 134 144 134 119 116 135 104 136 131 105 106 108                    127 Siena (17-11)
 128 Canisius (19-11)                128.00  13.76  139 130 146 122 137 136 137 142 130 128 110 110 101                    128 Canisius (19-11)
 129 UNC Wilmington (15-13)          128.56   5.38  134 122 129 130 134 119 136 127 122 123 121 120 129                    129 UNC Wilmington (15-13)
 130 Wisconsin Milwaukee (17-12)     128.67   8.08  130 123 126 118 125 124 133 126 124 120 131 128 148                    130 Wisconsin Milwaukee (17-12)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 131 Oakland (17-11)                 129.33  15.15  125 125 123 128 124 118 115 120 126  99 127 129 171                    131 Oakland (17-11)
 132 Penn (17-11)                    130.11   8.39  127 126 135 126 139 126 128 141 131 118 114 118 145                    132 Penn (17-11)
 133 Virginia Commonwealth (14-14)   131.78   8.59  140 118 134 135 132 134 147 121 123 139 134 131 123                    133 Virginia Commonwealth (14-14)
 134 Texas El Paso (16-13)           133.11   4.68  128 133 137 139 130 149 130 119 135 134 126     140                    134 Texas El Paso (16-13)
 135 Kansas (9-19)                   133.67  13.78  122 144 122 136 117 114 138 102 127 133 165 163 132                    135 Kansas (9-19)
 136 TAMUCC (19-9)                   135.11   7.67  133 137 130 138 140 142 116 131 142 158 141 132 139                    136 TAMUCC (19-9)
 137 Harvard (16-11)                 138.00  13.94  144 136 156 144 120 139 146 109 138 121 149 146 109                    137 Harvard (16-11)
 138 Hofstra (14-14)                 139.33   7.51  145 139 142 137 150 135 143 166 134 142 122 119 142                    138 Hofstra (14-14)
 139 Northern Iowa (13-17)           141.44  14.42  138 127 132 140 133 160 144 140 132 138 178 186 149                    139 Northern Iowa (13-17)
 140 SMU (13-15)                     142.00  11.84  135 140 136 131 144 143 140 147 140  78 138 137 174                    140 SMU (13-15)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 141 Toledo (13-16)                  142.44   9.84  146 142 145 145 129 122 157 112 129 149 156 154 133                    141 Toledo (13-16)
 142 Missouri Kansas City (15-14)    142.44  11.89  143 135 139 142 135 128 134 122 139 160 140 147 175                    142 Missouri Kansas City (15-14)
 143 Wichita State (10-18)           142.67  13.52  141 138 133 147 131 137 158 124 137 147 172 175 127                    143 Wichita State (10-18)
 144 Niagara (18-10)                 145.22  15.10  142 147 150 125 141 129 142 136 144 129 133 134 183                    144 Niagara (18-10)
 145 Tulane (10-18)                  146.89   8.29  148 151 138 156 156 148 152 161 141 146 150 143 130                    145 Tulane (10-18)
 146 Oral Roberts (18-13)            148.89  16.64  163 141 147 157 171 190 123 228 154 228 163 161 121                    146 Oral Roberts (18-13)
 147 Binghamton (17-10)              149.33  23.20  137 158 140 141 161 151 129 172 159 119 117 116 202                    147 Binghamton (17-10)
 148 St. Johns (10-18)               149.56   8.82  136 149 143 153 143 133 149 117 147 143 168 164 158                    148 St. Johns (10-18)
 149 Southern Utah (18-10)           149.67  15.28  156 145 148 149 147 157 132 160 148 127 188 188 134                    149 Southern Utah (18-10)
 150 Brown (16-11)                   152.44  15.11  153 150 167 159 160 158 159 154 160 178 152 153 112                    150 Brown (16-11)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 151 Colgate (21-10)                 152.78  12.13  154 156 173 154 153 156 151 159 166 191 137 148 131                    151 Colgate (21-10)
 152 Butler (14-15)                  153.22  14.75  164 146 158 148 145 150 174 148 146 164 173 170 125                    152 Butler (14-15)
 153 Ball State (13-16)              156.89  11.02  152 152 151 146 148 154 163 153 150 161 169 168 181                    153 Ball State (13-16)
 154 Portland (14-15)                157.89  17.01  162 159 157 172 162 161 164 156 151 193 179 173 115                    154 Portland (14-15)
 155 Fresno State (14-16)            158.11   9.77  150 148 155 163 157 172 162 149 156 152 182 187 150                    155 Fresno State (14-16)
 156 Tennessee Tech (18-11)          158.67  11.87  158 160 160 158 165 165 141 176 167 172 139 138 180                    156 Tennessee Tech (18-11)
 157 Northern Illinois (12-16)       158.78  12.34  160 155 159 152 142 145 175 123 149 175 184 183 153                    157 Northern Illinois (12-16)
 158 St. Marys (15-14)               159.33  10.98  151 162 149 151 167 162 153 180 152 136 185 178 164                    158 St. Marys (15-14)
 159 Evansville (11-16)              162.00  15.04  155 154 153 150 152 163 167 168 153 165 198 199 176                    159 Evansville (11-16)
 160 Hartford (18-12)                164.44  26.74  149 171 154 155 158 140 148 146 163  80 145 145 237                    160 Hartford (18-12)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 161 San Jose State (16-13)          164.89  25.35  147 157 152 143 154 144 156 139 155 153 196 195 224                    161 San Jose State (16-13)
 162 New Mexico State (13-16)        165.11   8.14  171 167 161 166 180 188 161 207 164 154 148 142 168                    162 New Mexico State (13-16)
 163 Bradley (9-19)                  165.33  35.73  174 153 169 165 151 175 197 163 158 213 231 230  90                    163 Bradley (9-19)
 164 Washington State (6-22)         165.33  24.45  159 163 141 162 155 167 178 162 143 151 228 228 159                    164 Washington State (6-22)
 165 Denver (14-15)                  166.00  10.85  170 166 166 175 179 184 169 198 165 155 166 162 138                    165 Denver (14-15)
 166 Florida Intl (11-16)            166.56  16.42  157 169 164 181 149 147 166 125 162 140 147 141 204                    166 Florida Intl (11-16)
 167 James Madison (13-18)           168.11   9.78  167 161 165 164 159 152 176 144 157 173 174 169 190                    167 James Madison (13-18)
 168 North Texas (11-17)             168.33  12.76  165 172 163 170 168 170 170 165 168 157 143 140 196                    168 North Texas (11-17)
 169 St. Louis (8-19)                168.44  16.70  169 174 168 180 164 164 183 158 161 176 189 179 128                    169 St. Louis (8-19)
 170 Sacred Heart (21-8)             168.56  18.52  166 164 170 160 169 155 154 173 172 179 146 152 216                    170 Sacred Heart (21-8)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 171 Southern Mississippi (14-13)    170.33   9.48  161 173 162 169 170 169 160 151 170 150 175 172 193                    171 Southern Mississippi (14-13)
 172 Hampton (17-13)                 170.67  31.45  186 176 191 199 188 206 182 194 185 183 130 133  99                    172 Hampton (17-13)
 173 Ohio (13-15)                    174.44  16.59  183 168 174 167 178 178 186 188 175 184 202 200 137                    173 Ohio (13-15)
 174 Texas Arlington (19-12)         174.78  13.79  172 175 172 179 173 174 150 164 186 145 203 201 163                    174 Texas Arlington (19-12)
 175 Wyoming (11-18)                 175.00  26.12  189 165 176 185 189 201 184 204 176 202 204 204 107                    175 Wyoming (11-18)
 176 Vermont (14-13)                 176.22  21.37  181 179 185 183 176 180 193 169 178 189 193 192 118                    176 Vermont (14-13)
 177 Delaware State (21-9)           178.33  20.79  178 192 184 168 190 176 171 177 169 185 136 135 217                    177 Delaware State (21-9)
 178 Quinnipiac (18-11)              178.56  14.82  184 177 183 173 185 179 181 187 181 182 142 144 201                    178 Quinnipiac (18-11)
 179 Dartmouth (15-12)               178.78  25.52  168 170 171 161 163 146 173 155 171 167 183 182 249                    179 Dartmouth (15-12)
 180 Furman (18-11)                  178.89  15.65  179 180 200 189 177 168 168 135 202 166 164 165 151                    180 Furman (18-11)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 181 Syracuse (6-21)                 179.89   7.26  173 183 180 176 172 173 190 182 184 187 191 189 170                    181 Syracuse (6-21)
 182 UAB (9-19)                      180.00  12.59  182 184 179 201 187 183 188 179 179 177 155 151 165                    182 UAB (9-19)
 183 SE Missouri St (16-13)          180.67  15.43  185 190 188 202 184 185 165 167 196 170 160 157 156                    183 SE Missouri St (16-13)
 184 Louisiana Monroe (18-11)        182.00  12.86  175 191 178 200 182 192 155 190 194 144 190 190 173                    184 Louisiana Monroe (18-11)
 185 Northeastern (15-15)            183.22   9.84  180 194 181 182 183 191 191 193 183 181 195 193 160                    185 Northeastern (15-15)
 186 St. Bonaventure (9-19)          184.67  14.76  177 178 177 178 166 166 196 157 173 206 207 203 210                    186 St. Bonaventure (9-19)
 187 Fordham (11-17)                 187.22  17.83  176 182 175 174 175 171 194 175 174 204 227 226 208                    187 Fordham (11-17)
 188 Loyola Md. (14-15)              187.33  13.02  192 185 189 171 181 181 208 174 187 198 206 208 167                    188 Loyola Md. (14-15)
 189 St. Peters (15-15)              189.67   7.21  190 188 192 177 186 182 206 170 190 215 192 191 186                    189 St. Peters (15-15)
 190 Eastern Kentucky (15-16)        190.67  12.76  196 208 199 197 197 226 185 212 191 171 161 149 182                    190 Eastern Kentucky (15-16)

Rank Team                           Average St.Dev  SLF MAS TSR DOL SAG SAU WOB POT GRE WIN RPI PRP STR WBL USA  AP GBM   Rank Team

 191 Jacksonville State (18-10)      191.56  17.83  193 196 190 198 193 189 172 201 197 174 158 158 227                    191 Jacksonville State (18-10)
 192 William & Mary (11-18)          191.89   8.02  194 181 187 187 196 196 204 203 180 196 200 196 198                    192 William & Mary (11-18)
 193 Drexel (10-18)                  192.11  13.40  191 186 186 186 174 159 211 152 177 195 212 211 206                    193 Drexel (10-18)
