2005/2006 NCAA Division I Women's Basketball Rankings Comparison

This is for the 2005/2006 season.
Click here for the current season.


Various 2005/2006 rankings of Division I women's college basketball, updated April 11, 2006.
This page is modeled after Kenneth Massey's Football and Men's Basketball Rankings Comparison pages at www.masseyratings.com and Jeff Bihl's Men's Basketball Rankings Comparison page at www.zoomnet.net/~zbihl/rankings.html. See also Composite Rankings.



Starred ranks (*) not included in average.

                                        4/05 Dolphin        4/11 Massey         4/07 SAP            3/02 Gball Online* 
                                        4/11 Greenfield     4/08 Rohde          2/26 GrlsCnJmp*    
                                        4/05 Wobus          3/14 NcaaRPI*       4/10 WBBALL-L      
                                        4/05 TheSportsR     4/05 WobusRPI*      4/05 USAToday      
                                        4/05 Sagarin        4/05 Moore          4/11 AssocPress    

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

   1 North Carolina (33-2)      1.42   0.76    1   1   1   1   2   1   1   1   1   3   1   1   1   3   1   1      1 North Carolina (33-2)
   2 Duke (32-4)                2.50   0.96    2   3   3   3   1   3   2   3   3   1   2   2   4   2   4   2      2 Duke (32-4)
   3 Maryland (34-4)            2.50   0.76    3   2   2   2   3   2   3   8   4   2   4   7   3   1   3   4      3 Maryland (34-4)
   4 Tennessee (32-5)           4.50   0.87    5   5   4   4   4   4   4   2   2   4   3   4   6   5   6   8      4 Tennessee (32-5)
   5 Louisiana St (31-4)        4.75   0.43    4   4   5   5   5   5   5   6   6   5   5   3   5   4   5   3      5 Louisiana St (31-4)
   6 Connecticut (32-8)         6.58   0.86    6   6   8   6   6   6   6   4   5   7   6   6   8   6   8   7      6 Connecticut (32-8)
   7 Ohio St (29-3)             6.58   2.29    7   7   6   7   7   7   7   7   8   9   8   9   2  10   2   5      7 Ohio St (29-3)
   8 Oklahoma (31-5)            7.83   0.80    8   8   7   8   8   8   8   5   7  10   7   5   7   8   7   9      8 Oklahoma (31-5)
   9 Rutgers (27-5)             9.50   1.12    9   9   9   9  12   9   9   9   9  12   9   8   9   9   9   6      9 Rutgers (27-5)
  10 Baylor (27-7)             10.67   1.18   10  12  10  10  11  10  10  10  10  11  10  12  10  14  10  10     10 Baylor (27-7)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  11 Stanford (26-8)           11.08   2.60   11  10  15  14   9  12  11  19  14   6  13  18  12   7  13         11 Stanford (26-8)
  12 Georgia (24-9)            12.42   2.18   12  11  16  12  10  14  12  12  11   8  16  15  13  13  12         12 Georgia (24-9)
  13 Purdue (26-7)             13.58   2.02   14  14  14  13  13  15  16  24  21  13  18  26  11  11  11         13 Purdue (26-7)
  14 Utah (27-7)               14.58   2.43   19  13  13  16  15  11  15  17  15  14  12  25  17  12  18         14 Utah (27-7)
  15 DePaul (27-7)             14.75   2.31   15  16  11  15  16  18  13  15  12  19  11  14  14  15  14         15 DePaul (27-7)
  16 Arizona St (25-7)         14.83   1.52   13  15  12  17  14  17  14  13  17  15  14  11  15  17  15         16 Arizona St (25-7)
  17 Michigan St (25-10)       16.17   2.11   16  17  18  11  17  13  18  18  19  17  19  20  16  16  16         17 Michigan St (25-10)
  18 Virginia Tech (21-10)     20.22   1.69   17  22  19  19  20  20  21  16  18  21  23  13                     18 Virginia Tech (21-10)
  19 UCLA (21-11)              20.92   2.98   18  21  25  22  19  21  22  22  23  18  28  43  18  18  21         19 UCLA (21-11)
  20 Boston College (21-12)    21.40   4.96   23  20  23  21  18  19  20  32  25  16  35  24      19             20 Boston College (21-12)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  21 N Carolina St (19-12)     22.10   2.62   26  19  20  20  23  22  19  11  13  25  21  10  26                 21 N Carolina St (19-12)
  22 Brigham Young (26-6)      22.58  11.89   20  18  17  18  24  16  17  21  22  61  15  19  23  20  22         22 Brigham Young (26-6)
  23 Texas A&M (23-10)         25.64   5.12   32  27  27  25  26  26  23  31  34  20  37  23  19      20         23 Texas A&M (23-10)
  24 Kentucky (22-9)           26.00   3.82   21  30  22  27  29  27  24  23  24  33  26  21  21                 24 Kentucky (22-9)
  25 Florida St (20-10)        26.44   3.72   28  23  24  26  27  24  26  30  27  24  36  28                     25 Florida St (20-10)
  26 St John's (23-8)          26.89   2.96   27  28  21  24  25  29  27  37  29  30  31  22                     26 St John's (23-8)
  27 Vanderbilt (21-11)        28.00   5.71   29  25  29  31  21  32  28  38  32  22  41  38      22             27 Vanderbilt (21-11)
  28 New Mexico (24-10)        29.00   6.94   45  26  26  23  31  23  30  33  31  32  38  27      21  24         28 New Mexico (24-10)
  29 Virginia (20-12)          29.78   5.55   30  24  30  29  22  30  32  41  37  28  43  45                     29 Virginia (20-12)
  30 Louisiana Tech (26-5)     32.67   8.97   35  39  40  45  44  38  36  39  41  27  27  34  20  24  17         30 Louisiana Tech (26-5)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  31 Florida (21-9)            33.60  11.37   22  34  28  32  45  28  29  25  36  62  34  30  22                 31 Florida (21-9)
  32 G Washington (23-9)       34.30   6.02   36  37  39  38  30  47  31  34  33  31  29  42      25             32 G Washington (23-9)
  33 Washington (20-11)        34.67   7.35   24  32  36  30  28  31  39  47  48  44  48  50                     33 Washington (20-11)
  34 Bowling Green (28-3)      35.36  14.12   25  31  31  37  53  35  37  36  40  71  22  48  24      23         34 Bowling Green (28-3)
  35 Old Dominion (22-9)       36.22   7.02   38  38  35  49  36  44  33  14  20  29  24  16                     35 Old Dominion (22-9)
  36 Temple (24-8)             36.42   9.66   39  48  41  43  49  46  35  26  38  39  30  39  25  23  19         36 Temple (24-8)
  37 Minnesota (19-10)         37.90   8.29   33  42  38  33  37  33  49  53  59  34  55  40          25         37 Minnesota (19-10)
  38 W Kentucky (27-7)         38.00  11.01   47  51  33  46  33  48  25  20  16  42  17  17                     38 W Kentucky (27-7)
  39 Kansas St (25-10)         38.11   8.28   41  57  37  36  35  36  38  54  30  23  40                         39 Kansas St (25-10)
  40 Hartford (27-4)           38.22  11.62   31  33  34  39  48  41  34  29  26  64  20  35                     40 Hartford (27-4)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  41 Tex Christian (19-12)     39.56  12.78   40  29  32  28  43  25  48  28  28  69  42  47                     41 Tex Christian (19-12)
  42 Southern Cal (19-12)      40.22   7.27   34  35  44  35  32  34  47  46  47  52  49                         42 Southern Cal (19-12)
  43 Notre Dame (21-12)        41.78   6.56   37  36  42  34  40  39  45  27  35  57  46  37                     43 Notre Dame (21-12)
  44 Marquette (22-11)         42.11   4.23   44  47  43  41  34  43  44  57  46  36  47                         44 Marquette (22-11)
  45 Villanova (21-11)         42.56   2.36   43  41  45  44  42  45  42  44  42  37  44                         45 Villanova (21-11)
  46 Iowa (17-12)              48.89   9.84   52  43  53  50  39  42  57  55  61  35  69                         46 Iowa (17-12)
  47 Louisville (19-10)        48.89   5.36   48  46  52  47  38  53  46  49  55  58  52  36                     47 Louisville (19-10)
  48 Indiana St (28-6)         49.22   7.79   51  49  46  58  57  57  41  42  43  51  33  31                     48 Indiana St (28-6)
  49 Missouri (22-10)          49.44   7.83   42  52  47  40  52  40  50  68  65  65  57                         49 Missouri (22-10)
  50 Tulsa (26-6)              50.44  10.14   56  58  50  62  54  62  40  48  45  40  32                         50 Tulsa (26-6)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  51 Wyoming (21-9)            51.67   9.35   58  40  49  42  62  37  58  61  63  63  56  44                     51 Wyoming (21-9)
  52 Pittsburgh (22-11)        52.33   6.70   49  55  51  48  46  49  52  66  54  70  51                         52 Pittsburgh (22-11)
  53 Texas Tech (15-14)        53.00  12.79   54  54  60  56  41  54  56  63  64  26  76                         53 Texas Tech (15-14)
  54 Chattanooga (27-4)        53.11  13.68   46  56  48  60  64  61  43  35  39  75  25  32                     54 Chattanooga (27-4)
  55 Indiana (19-14)           53.33   6.75   53  53  56  53  47  51  60  58  53  41  66                         55 Indiana (19-14)
  56 South Florida (19-12)     54.44   3.02   55  50  54  52  51  55  55  43  50  60  58  33                     56 South Florida (19-12)
  57 California (19-13)        55.11   8.14   50  45  65  51  50  50  59  64  66  54  72                         57 California (19-13)
  58 Miami Florida (17-13)     58.22   3.97   60  59  57  57  55  59  54  59  58  55  68                         58 Miami Florida (17-13)
  59 Xavier (21-9)             59.33   5.48   59  61  59  63  59  64  51  51  51  68  50  46                     59 Xavier (21-9)
  60 Texas (13-15)             59.89   7.91   57  66  58  54  56  56  66  52  57  49  77  41                     60 Texas (13-15)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  61 Iowa St (19-13)           61.56   7.07   63  62  62  59  63  58  67  73  72  46  74                         61 Iowa St (19-13)
  62 James Madison (24-7)      62.00   8.39   61  60  61  70  67  67  53  50  52  74  45                         62 James Madison (24-7)
  63 Nebraska (19-13)          62.89   8.40   62  64  64  61  58  60  70  80  73  47  80                         63 Nebraska (19-13)
  64 Nevada Las Vgs (18-12)    63.11  10.06   67  44  63  55  68  52  71  56  60  77  71                         64 Nevada Las Vgs (18-12)
  65 Charlotte (21-9)          66.11   6.42   65  69  66  66  65  68  62  60  56  80  54                         65 Charlotte (21-9)
  66 South Carolina (17-12)    66.22  13.85   66  63  72  69  60  69  64  93  94  38  95                         66 South Carolina (17-12)
  67 Mississippi (18-14)       66.67   8.63   64  67  67  65  61  63  68  82  81  56  89                         67 Mississippi (18-14)
  68 Fresno St (24-8)          67.56   7.44   73  74  71  74  66  72  61  86  79  50  67                         68 Fresno St (24-8)
  69 Delaware (22-8)           70.78   5.53   71  70  68  77  76  75  63  67  68  76  61                         69 Delaware (22-8)
  70 Middle Tenn St (20-11)    71.22   6.80   77  77  70  76  78  76  65  62  62  59  63                         70 Middle Tenn St (20-11)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  71 Liberty (26-6)            72.67  23.40   72  76  55  64  85  65  69  45  49 129  39  49                     71 Liberty (26-6)
  72 Cincinnati (17-12)        72.89   5.99   69  65  69  67  72  73  76  71  74  83  82                         72 Cincinnati (17-12)
  73 Georgia Tech (15-15)      74.67  14.75   79  68  83  75  70  74  73  87  84  45 105                         73 Georgia Tech (15-15)
  74 St Joseph's PA (21-15)    76.78   6.49   68  79  87  71  77  83  72  65  69  84  70                         74 St Joseph's PA (21-15)
  75 Oregon St (16-15)         77.22  13.69   70  72  77  68  75  66  91 108 106  66 110                         75 Oregon St (16-15)
  76 Penn St (13-16)           77.56  18.10   78  75  81  73  74  70  87  96  96  43 117                         76 Penn St (13-16)
  77 Eastern Mich (22-8)       78.67   5.62   82  78  76  81  82  81  77  72  70  86  65                         77 Eastern Mich (22-8)
  78 Auburn (14-15)            79.11  15.26   75  71  93  85  73  79  81  83  87  48 107                         78 Auburn (14-15)
  79 West Virginia (15-16)     80.11  15.12   83  73  91  82  71  82  74  92  93  53 112                         79 West Virginia (15-16)
  80 Kansas (17-13)            81.56   9.46   76  89  74  72  81  71  88 107  99  81 102                         80 Kansas (17-13)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  81 Marist (23-7)             84.22  11.12   86  85  82  98  89  97  75  70  71  87  59                         81 Marist (23-7)
  82 Stony Brook (20-10)       84.44  18.44   84  81  73  86  93  85  78  40  44 127  53  29                     82 Stony Brook (20-10)
  83 WI Green Bay (23-7)       85.22   4.57   80  83  84  88  84  86  92 100 101  92  78                         83 WI Green Bay (23-7)
  84 Florida Intl (19-13)      85.78   6.00   94  87  80  79  88  80  84  74  75  97  83                         84 Florida Intl (19-13)
  85 Dartmouth (23-7)          85.89  10.40   87  82  85  99  92  96  79  75  77  91  62                         85 Dartmouth (23-7)
  86 Oregon (14-15)            87.78  22.32   81  80  98  78  69  78  86 142 145  73 147                         86 Oregon (14-15)
  87 SF Austin (23-8)          87.78  13.60   99  93  75  84  97  90  83  69  67 109  60                         87 SF Austin (23-8)
  88 Montana (21-7)            88.78   5.35   97  96  86  92  91  88  80  98  95  85  84                         88 Montana (21-7)
  89 WI Milwaukee (22-9)       89.22  12.37   74  90  78  87 108  84 100  79  82 107  75                         89 WI Milwaukee (22-9)
  90 Illinois (18-16)          90.56  17.30   89  86  92  80  79  77  97 151 133  79 136                         90 Illinois (18-16)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

  91 Hofstra (19-12)           90.78   7.21   93  94  88  89  87  92  85  77  76 108  81                         91 Hofstra (19-12)
  92 N Iowa (20-11)            91.11   4.63   85  84  90  93  94  91  89 101 102  94 100                         92 N Iowa (20-11)
  93 Western Il (24-7)         92.67  10.48   90  88  79  90  98  99  96  89  97 115  79                         93 Western Il (24-7)
  94 Rice (18-14)              93.00   6.16  102  95  94  94  95  89  94  84  83  78  96                         94 Rice (18-14)
  95 S Dakota St (19-9)        94.89  12.78   96  91 103 106  83 104  93 123 123  67 111                         95 S Dakota St (19-9)
  96 Sacred Ht (26-5)          96.56  15.14   98 105  89 102 103 108  82  95  88 118  64                         96 Sacred Ht (26-5)
  97 Kent St (22-9)            97.33   6.13   88 101 101 105 100 103  98  94  90  93  87                         97 Kent St (22-9)
  98 Drake (18-12)             97.44   6.34   91  98  96  97  99  87 110  99 107  95 104                         98 Drake (18-12)
  99 Wake Forest (12-17)       98.11  15.78   92 102 111  83  86  93  99 109 114  82 135                         99 Wake Forest (12-17)
 100 Arkansas St (15-15)      100.89   6.03  103  99 100  91 102  94 109  78  86 111  99                        100 Arkansas St (15-15)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 101 Arkansas (14-15)         101.33  17.11   95  92 113  96  80  98 108 117 118  88 142                        101 Arkansas (14-15)
 102 N Arizona (22-11)        102.00   2.58  105 100  99 104 104 105 103 104 100 100  98                        102 N Arizona (22-11)
 103 North Texas (19-9)       102.33   9.10  111 108  95  95 101 101  95 106 104 122  93                        103 North Texas (19-9)
 104 Missouri St (17-15)      102.78   5.27  106 106 102 101 106 100 105  88  92  90 109                        104 Missouri St (17-15)
 105 Boston Univ (18-12)      106.00  13.15  101 104 104 111  96 111 101  76  80 138  88                        105 Boston Univ (18-12)
 106 Tn Tech (23-9)           106.67  20.61  104 113  97 108 111 110  90  81  78 154  73                        106 Tn Tech (23-9)
 107 Wisconsin (11-18)        106.67  24.55  110  97 114 100  90  95 116 129 137  72 166                        107 Wisconsin (11-18)
 108 Evansville (17-13)       108.11   3.31  108 103 105 109 105 107 113  97  98 110 113                        108 Evansville (17-13)
 109 Hawaii (18-10)           108.22   8.59  100 112 108 107 113 102 107 102 105 128  97                        109 Hawaii (18-10)
 110 Princeton (21-7)         108.44   9.49  107 107 112 115 110 112 104 103 103 123  86                        110 Princeton (21-7)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 111 TX Arlington (20-9)      108.67   6.32  116 111 110 113 109 116 106 119 119  96 101                        111 TX Arlington (20-9)
 112 SE Missouri St (22-9)    109.67  10.89  118 123 107 114 119 114 102  90  89 105  85                        112 SE Missouri St (22-9)
 113 Sou Methodist (16-14)    114.11   7.17  124 120 109 110 124 109 119  91  91 104 108                        113 Sou Methodist (16-14)
 114 Richmond (13-17)         116.56  16.62  114 109 129 116 107 113 118 116 124  89 154                        114 Richmond (13-17)
 115 Drexel (15-14)           123.78  10.81  125 124 126 128 117 132 122 120 121  99 141                        115 Drexel (15-14)
 116 Dayton (17-12)           124.00  12.37  115 115 117 112 125 115 135 138 141 152 130                        116 Dayton (17-12)
 117 Loy Marymount (17-12)    124.00   7.59  113 125 130 135 123 123 120 141 143 113 134                        117 Loy Marymount (17-12)
 118 Long Beach St (18-10)    124.11   7.95  126 130 125 141 122 120 111 135 128 117 125                        118 Long Beach St (18-10)
 119 Binghamton (17-12)       124.33  12.17  123 117 123 142 112 150 117 112 111 116 119                        119 Binghamton (17-12)
 120 Santa Clara (19-12)      125.00   7.35  112 121 134 134 130 119 123 150 155 120 132                        120 Santa Clara (19-12)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 121 TAM C. Christi (16-12)   125.44  13.56  109 122 118 117 114 127 124 159 157 149 149                        121 TAM C. Christi (16-12)
 122 Ball St (17-12)          129.56   8.78  117 118 132 138 121 141 140 121 117 132 127                        122 Ball St (17-12)
 123 Air Force (14-15)        129.89  23.61  122 110 115 103 128 106 162 132 134 164 159                        123 Air Force (14-15)
 124 High Point (21-10)       132.11  33.45  129 136 106 118 151 131 114  85  85 214  90                        124 High Point (21-10)
 125 IUPUI (17-11)            132.56  13.82  128 128 120 123 133 129 129 148 148 170 133                        125 IUPUI (17-11)
 126 Valparaiso (16-14)       133.33  11.29  127 119 141 132 116 149 130 157 161 136 150                        126 Valparaiso (16-14)
 127 Loyola MD (20-10)        133.78  14.74  136 134 131 153 132 151 115 115 113 146 106                        127 Loyola MD (20-10)
 128 Arizona (8-22)           134.33  29.65  119 114 157 120 118 117 164 166 169 102 198                        128 Arizona (8-22)
 129 Oral Roberts (16-12)     134.67   6.62  145 129 124 130 131 133 137 127 129 140 143                        129 Oral Roberts (16-12)
 130 TX San Antonio (18-12)   136.33  14.68  143 141 119 127 145 138 128 113 112 168 118                        130 TX San Antonio (18-12)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 131 Wichita St (15-13)       137.56  14.15  121 126 138 126 135 125 156 181 181 148 163                        131 Wichita St (15-13)
 132 Western Mich (14-14)     137.89  11.51  132 127 139 137 120 144 158 143 150 131 153                        132 Western Mich (14-14)
 133 Samford (21-8)           138.11  31.16  152 162 116 125 146 135 112 105 108 204  91                        133 Samford (21-8)
 134 Alabama (9-19)           140.89  18.47  133 149 152 143 129 136 148 131 139 103 175                        134 Alabama (9-19)
 135 Louisiana Lfyt (18-10)   141.22  16.70  138 137 136 121 155 121 145 175 174 179 139                        135 Louisiana Lfyt (18-10)
 136 Louisiana Mnro (18-11)   141.33  16.10  161 135 122 133 144 152 132 137 135 171 122                        136 Louisiana Mnro (18-11)
 137 Washington St (8-20)     141.44  33.59  120 116 159 122 115 118 185 191 191 126 212                        137 Washington St (8-20)
 138 William & Mary (15-13)   142.00  25.20  135 139 121 124 163 124 136 118 120 205 131                        138 William & Mary (15-13)
 139 Gonzaga (16-14)          144.78  19.71  131 151 161 167 139 157 134 168 166 101 162                        139 Gonzaga (16-14)
 140 Brown (18-10)            145.00  12.94  130 133 146 154 159 153 150 133 132 159 121                        140 Brown (18-10)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 141 Tulane (15-12)           145.44  16.65  174 165 143 149 143 145 133 153 149 112 145                        141 Tulane (15-12)
 142 S Alabama (15-14)        145.56  11.40  159 140 140 131 140 130 151 156 154 163 156                        142 S Alabama (15-14)
 143 Denver (15-13)           145.78  23.06  144 144 128 119 156 122 147 158 151 201 151                        143 Denver (15-13)
 144 Santa Barbara (16-14)    146.22   7.25  137 148 148 157 154 134 142 149 152 144 152                        144 Santa Barbara (16-14)
 145 Duquesne (13-17)         146.56  14.63  142 143 154 139 138 137 169 162 165 125 172                        145 Duquesne (13-17)
 146 Illinois St (12-16)      146.56  19.35  140 131 166 146 127 143 160 176 183 121 185                        146 Illinois St (12-16)
 147 Oakland (15-16)          146.78  11.42  151 132 149 144 134 146 170 134 130 137 158                        147 Oakland (15-16)
 148 Quinnipiac (22-8)        147.00  29.73  148 146 127 148 173 163 121 111 110 203  94                        148 Quinnipiac (22-8)
 149 UNC Greensboro (18-12)   147.00  14.62  139 150 137 163 153 171 126 136 138 156 128                        149 UNC Greensboro (18-12)
 150 Idaho St (17-13)         147.22  10.80  150 145 144 140 150 128 155 178 173 143 170                        150 Idaho St (17-13)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 151 East Carolina (18-12)    149.00  13.50  166 169 133 145 158 140 143 139 140 158 129                        151 East Carolina (18-12)
 152 Colorado (14-23)         149.78  34.87  158 142 160 129 126 126 189 200 199  98 220                        152 Colorado (14-23)
 153 UNC Wilmington (15-13)   150.22  17.19  141 159 135 136 166 142 139 144 136 190 144                        153 UNC Wilmington (15-13)
 154 New Hampshire (15-13)    151.89  13.19  134 138 156 166 141 174 141 160 158 162 155                        154 New Hampshire (15-13)
 155 Iona (17-12)             152.89  15.21  155 147 150 159 160 158 146 114 116 181 120                        155 Iona (17-12)
 156 UAB (14-14)              156.11  12.58  169 174 151 150 172 139 138 155 160 155 157                        156 UAB (14-14)
 157 Coppin St (22-9)         158.44  30.76  153 172 167 194 182 189 127 110 109 150  92                        157 Coppin St (22-9)
 158 Boise St (15-15)         159.56  21.58  167 156 181 171 136 165 157 203 201 114 189                        158 Boise St (15-15)
 159 George Mason (12-17)     159.67  13.33  147 153 153 147 165 147 181 128 142 183 161                        159 George Mason (12-17)
 160 Ark Little Rock (13-15)  161.11   8.17  170 152 158 152 157 155 171 145 144 175 160                        160 Ark Little Rock (13-15)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 161 Canisius (18-11)         161.44  17.98  160 157 155 172 170 168 152 130 127 195 124                        161 Canisius (18-11)
 162 Georgetown (10-17)       161.78  16.40  164 155 164 155 142 173 177 177 178 135 191                        162 Georgetown (10-17)
 163 Pepperdine (14-17)       162.78  21.44  157 167 183 178 162 166 172 173 172 106 174                        163 Pepperdine (14-17)
 164 San Jose St (13-15)      164.22  10.26  154 168 173 164 161 159 174 182 177 145 180                        164 San Jose St (13-15)
 165 Army (20-11)             164.33  27.39  156 185 145 175 197 181 131 122 115 194 115                        165 Army (20-11)
 166 Massachusetts (11-17)    164.78  12.17  163 160 172 160 149 160 180 172 180 151 188                        166 Massachusetts (11-17)
 167 Clemson (8-21)           165.22  23.21  162 179 180 158 147 161 173 188 188 119 208                        167 Clemson (8-21)
 168 C Michigan (16-12)       167.44  13.87  146 161 163 170 152 177 175 189 187 196 167                        168 C Michigan (16-12)
 169 MD Baltimore Co (15-13)  168.56  14.20  165 154 178 188 148 188 154 174 176 178 164                        169 MD Baltimore Co (15-13)
 170 Bucknell (18-11)         168.78  21.80  179 182 170 193 167 195 144 124 131 166 123                        170 Bucknell (18-11)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 171 Cal Riverside (16-15)    169.00  12.27  171 171 179 181 180 162 165 180 167 139 173                        171 Cal Riverside (16-15)
 172 IL Chicago (16-15)       169.67  15.62  185 164 187 179 168 176 159 192 190 133 176                        172 IL Chicago (16-15)
 173 La Salle (11-17)         170.11  23.10  149 158 197 177 137 182 184 204 210 142 205                        173 La Salle (11-17)
 174 Davidson (17-12)         171.00  21.38  173 175 147 185 178 179 149 140 146 213 140                        174 Davidson (17-12)
 175 Marshall (15-14)         172.89   6.59  187 180 165 168 169 169 176 184 186 173 169                        175 Marshall (15-14)
 176 Houston (12-17)          173.11  17.49  183 184 175 156 196 154 190 167 171 141 179                        176 Houston (12-17)
 177 Colorado St (9-20)       174.33  19.57  189 163 168 151 164 148 194 185 189 182 210                        177 Colorado St (9-20)
 178 Weber St (15-15)         174.33  13.22  168 166 169 161 181 156 193 183 182 197 178                        178 Weber St (15-15)
 179 Robert Morris (21-10)    174.44  25.83  172 183 162 176 200 178 168 154 156 215 116                        179 Robert Morris (21-10)
 180 Nevada (13-17)           177.00  18.58  177 173 190 180 179 164 200 197 195 134 196                        180 Nevada (13-17)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 181 Belmont (22-8)           178.11  37.51  181 205 174 214 205 216 125 125 125 180 103                        181 Belmont (22-8)
 182 Holy Cross (16-14)       179.22  15.16  184 187 177 196 185 198 161 152 153 177 148                        182 Holy Cross (16-14)
 183 Texas El Paso (15-15)    181.33  10.30  199 193 176 165 187 172 179 187 185 174 187                        183 Texas El Paso (15-15)
 184 S Illinois (10-18)       182.11  13.00  176 170 191 169 171 170 195 193 196 191 206                        184 S Illinois (10-18)
 185 Coastal Car (18-10)      183.56  31.12  196 197 142 173 214 190 163 147 147 239 138                        185 Coastal Car (18-10)
 186 VA Commonwealth (13-15)  184.56  14.91  178 188 171 174 191 180 186 163 164 222 171                        186 VA Commonwealth (13-15)
 187 N Illinois (12-17)       186.89   7.62  182 176 192 183 184 185 204 164 168 192 184                        187 N Illinois (12-17)
 188 Syracuse (9-18)          187.11   9.24  186 194 189 182 176 197 196 179 179 169 195                        188 Syracuse (9-18)
 189 Butler (15-14)           188.00   9.68  198 181 186 189 174 186 188 194 192 209 181                        189 Butler (15-14)
 190 Northwestern (7-22)      188.78  28.63  180 177 196 162 175 167 228 213 220 165 249                        190 Northwestern (7-22)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

 191 E Washington (13-15)     189.78   6.89  192 190 194 184 195 175 199 202 203 185 194                        191 E Washington (13-15)
 192 UC Davis (16-12)         191.44   5.36  191 186 200 199 192 191 182 234 227 189 193                        192 UC Davis (16-12)
 193 Bradley (9-19)           192.44  25.18  194 178 209 187 177 184 216 221 228 147 240                        193 Bradley (9-19)
 194 Southern Miss (14-15)    193.00  12.91  218 200 193 191 207 187 183 190 184 172 186                        194 Southern Miss (14-15)
 195 Mississippi St (6-22)    194.56  26.56  207 191 208 201 198 196 201 186 194 124 225                        195 Mississippi St (6-22)
 196 Seton Hall (6-21)        196.11  20.01  175 192 212 192 193 210 198 196 198 160 233                        196 Seton Hall (6-21)
 197 Delaware St (21-9)       197.33  37.71  201 221 201 221 208 247 153 126 122 210 114                        197 Delaware St (21-9)
 198 Creighton (8-21)         200.11  22.49  195 189 211 186 189 183 220 237 241 176 252                        198 Creighton (8-21)
 199 Austin Peay (15-13)      200.78  18.18  204 216 195 206 224 200 178 171 175 219 165                        199 Austin Peay (15-13)
 200 Radford (14-14)          201.89  17.25  205 212 185 198 201 206 192 169 170 241 177                        200 Radford (14-14)

Rank Team                    Average St.Dev  DOL GRE WOB TSR SAG  MB ROH RPI WRP MOR SAP GCJ WBL USA  AP GBM   Rank Team

